Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 50PUS9010/12
Televizor Philips 85PUS901012 este 85" 4K LED gigant cu Ambilight. Utilizatorii apreciază imersiunea și P5 procesor. HDR10+, gaming 60Hz. Rating mediu de 4.7/5. Android TV, sunet 30W. Cinema acasă accesibil.
- 85" diagonală uriașă
- Ambilight 3 imersiv
- P5 imagine clară
- Clasa G consum ridicat
- Sunet slab bas
- Greutate 50kg+
HORIZON 55HL7539U/CA
Televizorul Horizon LED 55HL7539U/CA este un Smart TV cu ecran de 139 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Utilizatorii apreciază raportul bun calitate-preț, calitatea decentă a imaginii și designul modern. Cu toate acestea, sistemul de operare Linux este considerat limitat, oferind puține aplicații și având tendința de a se bloca ocazional. Televizorul este potrivit pentru utilizatori fără pretenții deosebite, care caută un televizor 4K la un preț accesibil. Sunetul și conectivitatea sunt considerate satisfăcătoare pentru prețul plătit.
- Raport calitate-preț foarte bun
- Calitate decentă a imaginii 4K
- Design modern și atractiv
- Sistem de operare Linux limitat cu puține aplicații
- Tendință de a se bloca ocazional
- Imposibilitatea instalării aplicației Digi Online
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 50PUS9010/12 | HORIZON 55HL7539U/CA |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Philips | HORIZON |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ HLG Dolby Vision | HDR 10 HLG Dolby Vision |
| Procesor | ||
| Tip procesor | P5 Perfect Picture | Quad core |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 126 cm | 139 cm |
| Tehnologie display | QLED | LED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 40 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 65 kWh | 77 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 152 kWh | 123 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | nu se aplică |
| Clasa eficienta energetica | Clasa F | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa F |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.2 | nu se aplică |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | HDR Ambilight | HDR |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Ambilight | Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Inregistrare USB |
| Functii gaming | Compatibil FreeSync VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG | ALLM (Auto Low Latency Mode) |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | 2025 | 2022 |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x USB 3.0 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 3 x HDMI 2.0 1 x HDMI 2.1 1 x Optical Audio Output | 1 x USB 1 x RJ-45 2 x HDMI CI+ slot |
| Sistem de operare | Titan OS | Linux |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Disney+ HBO Max | YouTube Netflix Amazon Prime |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | Alexa built in Google assistant ready | Alexa ready Google assistant ready |
| Tehnologii imagine | Procesor P5 Perfect Picture | Micro Dimming De-Contour Blue Stretch Super Resolution |
| Rata de refresh | 100 Hz | 50 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Mod Noapte Amplificare bas Calibrare pentru camera DTS-X Mod AVL Amplificare Vocala Dolby Media Intelligence | Dolby Digital Plus Dolby Atmos Dolby AC-4 |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Compatibilitate VESA | 200 x 300 | 200 x 200 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Gri | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1116 x 257 x 715 mm | 1242 x 763 x 218 mm |
| Dimensiune fara stand | 1116 x 82 x 656 mm | 1242 x 719 x 82 mm |
| Greutate cu stand | 15.7 Kg | 14.75 Kg |
| Greutate fara stand | 13.2 Kg | 12.85 Kg |
| Dimensiune cutie | 1240 x 174 x 805 mm | 1369 x 860 x 154 mm |
| Greutate cutie | 19.8 Kg | 18.25 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda | Baterii Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart |



