Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
LG 50UA73003LA
Televizorul LG 50UA73003LA cu diagonala de 126 cm și rezoluție 4K Ultra HD primește recenzii pozitive pentru calitate imagine și sistem de operare WebOS, fiind apreciat pentru raport calitate-preț la segmentul mid-range. Cumpărătorii sunt mulțumiți de experiența generală și calitatea display-ului, recomandând modelul pentru casele cu buget mediu. Clasa energetică G, dar performanța de imagine compensează consumul.
- Calitate imagine excelentă, rezoluție 4K Ultra HD
- Sistem de operare WebOS, ușor de utilizat
- Raport calitate-preț bun la 126 cm
Metz 50MQE7600Z
Televizorul METZ QLED 43MQE7600 este un model Smart Google TV de 109 cm cu rezoluție 4K Ultra HD din clasa F. Este apreciat pentru calitatea imaginii și sunetului. Utilizatorii menționează că nu prezintă probleme de bleeding la margini. Meniul este considerat ușor de utilizat. Performează bine cu conținut 4K HDR de pe platforme de streaming.
- Calitate foarte bună a imaginii
- Boxe de calitate cu sunet bun
- Meniu ușor de utilizat
- Performanță limitată cu semnal TV prin cablu
Specificații tehnice
| Caracteristică | LG 50UA73003LA | Metz 50MQE7600Z |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | LG | Metz |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10+ |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Alpha 7 AI Gen8 Processor | Quad core |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 126 cm | 126 cm |
| Tehnologie display | LED | QLED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 71 kWh | 65 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 95 kWh | 119 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa G | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa F |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | HDR UHD | QLED |
| Caracteristici cheie | Asistent vocal inteligent Multi View Integrare Apple HomeKit | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Chromecast incorporat |
| Functii gaming | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG Game Optimizer | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | 2025 | 2024 |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI CI+ slot | 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 1 x HDMI 2.0 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 1 x Digital Optical Out 2 x HDMI 2.1 |
| Sistem de operare | webOS | Google TV |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ Twitch HBO Max Nvidia GeForce Now SkyShowtime Boosteroid Cloud Gaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Mirroring | iOS | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | ThinQ AI | nu se aplică |
| Versiune sistem operare | ThinQ AI | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Dynamic Tone Mapping HLG HDR10 AI Brightness Control FILMMAKER MODE Display 4K UHD Personalized Picture Wizard α7 AI Processor Gen8 4K Super Upscaling | Wide Color Gamut Dolby Vision Full Array Local Dimming HLG HDR 10+ Flicker Free Low Blue Light Chameleon Extreme 2.0 processor |
| Rata de refresh | 60 Hz | 60 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Tehnologii audio | AI Acoustic Tuning Bluetooth Surround Ready AI Sound Pro Clear Voice Pro Tv Sound Mode Share WOW Orchestra Personalized Sound Wizard WiSA Ready e-ARC (HDMI 2) | Dolby Digital Plus Dolby Atmos DTS Studio Sound Dolby Audio |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Compatibilitate VESA | 300 x 300 | 200 x 200 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Gri |
| Dimensiune cu stand | 1111 x 292 x 708 mm | 1110 x 268 x 705 mm |
| Dimensiune fara stand | 1111 x 58.9 x 641 mm | 1110 x 91 x 653 mm |
| Greutate cu stand | 9.1 Kg | 8.5 Kg |
| Greutate fara stand | 8.9 Kg | 8 Kg |
| Greutate cutie | 12.2 Kg | 11.6 Kg |
| Dimensiune cutie | nu se aplică | 1270 x 120 x 1080 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



