Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 55MLED920/12
Televizorul Philips AMBILIGHT 65MLED920 cu MiniLED primește recenzii pozitive pentru 4K/HDR excepțional și sistem operare rapid, dar raportează motion blur pe HD sport. Imagine 4K cu detaliu și claritate superioare, deschidere instantanee aplicații și meniu. Motion blur pe posturile TV cablu cu jucători neclari în mișcare, problema apare doar HD sport.
- Imagine 4K/HDR excepțională cu detaliu și claritate superioare
- Sistem operare rapid, deschidere instantanee aplicații și meniu
- Tehnologia Ambilight care compensează limitări sport
- Motion blur semnificativ pe posturile TV HD sport, jucători neclari în mișcare
- Efect permanent de umbră pe scena mișcării, obositor la urmărire meciuri
- Problem apare doar pe TV cablu, streaming și YouTube sunt ok
Philips 55PUS7608/12
Televizorul Philips LED 50PUS7608 este un Smart TV 4K cu diagonala de 126 cm. Oferă o calitate bună a imaginii, cu rezoluție Ultra HD și culori vii. Sistemul Smart TV proprietar (nu Android) oferă acces la aplicații populare de streaming, deși magazinul de aplicații este limitat. Sunetul este considerat decent pentru această categorie. Conectivitatea este bună, cu suport pentru WiFi și multiple porturi HDMI. Este un model din gama 2023, cu un raport calitate-preț bun pentru cei care nu necesită Android TV.
- Calitate bună a imaginii 4K cu culori vii
- Raport calitate-preț avantajos
- Design elegant cu ramă subțire
- Nu are Android TV, limitând opțiunile de aplicații disponibile
- Lipsesc unele aplicații populare (HBO Max, Disney+)
- Meniu uneori greoi și lent la răspuns
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 55MLED920/12 | Philips 55PUS7608/12 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Philips | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ HLG Dolby Vision | HDR 10+ HLG Dolby Vision |
| Procesor | ||
| Tip procesor | P5 AI Perfect Picture | Pixel Precise Ultra HD |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | 4 GB |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 139 cm | 139 cm |
| Tehnologie display | QD MiniLED | LED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 40 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 77 kWh | 64 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 193 kWh | 118 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.3 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa F | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa E |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.2 | nu se aplică |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 n |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | HDR Ambilight | HDR |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Ambilight | Screen Mirroring |
| Functii gaming | Compatibil FreeSync VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG | VRR (Variable Refresh Rate) |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | 2025 | 2023 |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x USB 3.0 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 3 x HDMI 2.0 1 x HDMI 2.1 1 x Optical Audio Output | 1 x RJ-45 2 x USB 3.0 CI+ slot 3 x HDMI 2.0 1 x Digital Optical Out |
| Sistem de operare | Titan OS | nu se aplică |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Disney+ HBO Max | YouTube Netflix |
| Mirroring | iOS Android | Android |
| Asistent vocal inteligent | Alexa built in Google assistant ready | Alexa ready Google assistant ready |
| Tehnologii imagine | Procesor P5 AI Perfect Picture | nu se aplică |
| Rata de refresh | 100 Hz | 60 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Mod Noapte Amplificare bas Calibrare pentru camera DTS-X Mod AVL Amplificare Vocala Dolby Media Intelligence | Dolby Atmos Sunet AI Mod Noapte Dolby Bass Enhancement Dolby Volume Leveler Dialog clar EQ AI |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Compatibilitate VESA | 300 x 200 | 200 x 100 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Dimensiune cu stand | 1226 x 280 x 778 mm | 1227 x 260 x 740 mm |
| Dimensiune fara stand | 1226 x 65 x 719 mm | 1227 x 87 x 720 mm |
| Greutate cu stand | 11.94 Kg | 10.7 Kg |
| Greutate fara stand | 11.54 Kg | 10.6 Kg |
| Dimensiune cutie | 1360 x 160 x 840 mm | 1360 x 160 x 840 mm |
| Greutate cutie | 17.3 Kg | 14.3 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



