Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 55PUS8510/12
Televizorul Philips AMBILIGHT QLED 43PUS8510 primește recenzii pozitive pentru calitate imagine și funcția Ambilight. Cumpărătorii apreciază culorile vibrante, sunetul bun și performanța rapidă la streaming. Funcția Ambilight cu moduri dedicate este considerată de mare valoare, mai ales seara. Unele defecte sporadic: zgomot imagine și refuz la schimbarea canalelor.
- Calitate imagine clară în 4K
- Culori vibrante și saturate
- Funcția Ambilight cu moduri dedicate
- Zgomot imagine după prima săptămână
- Refuz la schimbarea canalelor
- Unele aplicații indisponibile
Philips 55PUS7009/12
Televizorul Philips LED 55PUS7009 este un Smart TV 4K din 2024 cu diagonala de 139 cm. Oferă o calitate bună a imaginii, cu culori vii și contrast bun. Sunetul este considerat decent pentru utilizarea zilnică. Sistemul de operare proprietar este limitat în aplicații comparativ cu Android TV, dar include cele mai populare servicii de streaming. Unii utilizatori au raportat lag la navigarea prin meniu și aplicații. Este apreciat pentru designul elegant, cu ramă subțire și pentru raportul bun calitate-preț.
- Calitate excelentă a imaginii, cu culori vii și contrast bun
- Design elegant cu ramă subțire
- Telecomandă de calitate, cu butoane iluminate
- Lag ocazional la navigare prin meniu și aplicații
- Sistem de operare limitat în aplicații față de Android TV
- Întârziere la schimbarea canalelor TV
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 55PUS8510/12 | Philips 55PUS7009/12 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Philips | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ HLG | HDR 10+ HLG |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Pixel Precise Ultra HD | Pixel Precise Ultra HD |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | 8 GB |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 139 cm | 139 cm |
| Tehnologie display | QLED | LED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 68 kWh | 61 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 109 kWh | 107 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 2 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa F | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa E |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.2 | nu se aplică |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac 2x2 | 802.11 n |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | HDR Ambilight | HDR |
| Caracteristici cheie | Ambilight Comenzi vocale Ready | Screen Mirroring |
| Functii gaming | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | 2025 | 2024 |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm 1 x Digital Optical Out | 1 x RJ-45 2 x USB 3.0 CI+ slot 3 x HDMI 2.0 1 x Optical Audio Output |
| Sistem de operare | Titan OS | Titan OS |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix BBC iPlayer Amazon Prime Disney+ HBO Max | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ |
| Asistent vocal inteligent | Alexa built in Google assistant ready | Alexa ready Google assistant ready |
| Tehnologii imagine | Ultra rezolutie Micro Dimming Film Mode Mod Personalizat Game Mode Crystal Clear | Pixel Plus Ultra HD Auto Movie |
| Rata de refresh | 60 Hz | 60 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Dolby Digital DTS X | Dolby Atmos Sunet AI Mod Noapte Dolby Bass Enhancement Dolby Volume Leveler Dialog clar EQ AI DTS X |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Stand | Da | nu se aplică |
| Compatibilitate VESA | 200 x 100 | 200 x 200 |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Mirroring | nu se aplică | Android |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1226 x 280 x 778 mm | 1225 x 274 x 787 mm |
| Dimensiune fara stand | 1226 x 88 x 715 mm | 1225 x 93 x 718 mm |
| Greutate cu stand | 10.3 Kg | nu se aplică |
| Greutate fara stand | 9.9 Kg | 11.5 Kg |
| Dimensiune cutie | 1335 x 131 x 831 mm | 1335 x 151 x 835 mm |
| Greutate cutie | 13.82 Kg | 16.6 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



