Philips 65MLED920/12 este mai ieftin în acest moment, cu 1% diferență (3.899 lei față de 3.931 lei). Ambele modele au atins în ultimul an același minim de 3.299 lei. Specificațiile diferă pe 25 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 65MLED920/12
Televizorul Philips AMBILIGHT 65MLED920 cu MiniLED primește recenzii pozitive pentru 4K/HDR excepțional și sistem operare rapid, dar raportează motion blur pe HD sport. Imagine 4K cu detaliu și claritate superioare, deschidere instantanee aplicații și meniu. Motion blur pe posturile TV cablu cu jucători neclari în mișcare, problema apare doar HD sport.
Cumpărătorii apreciază:
- Imagine 4K/HDR excepțională cu detaliu și claritate superioare
- Sistem operare rapid, deschidere instantanee aplicații și meniu
- Tehnologia Ambilight care compensează limitări sport
Cumpărătorii reproșează:
- Motion blur semnificativ pe posturile TV HD sport, jucători neclari în mișcare
- Efect permanent de umbră pe scena mișcării, obositor la urmărire meciuri
- Problem apare doar pe TV cablu, streaming și YouTube sunt ok
Samsung QE55LS03FAUXXH
Televizorul Samsung QLED The Frame 55LS03F de 138 cm primește apreciere pentru calitate și design special de cadru digital. Modelul de 55 inci este compact și elegant, combinând funcția TV tradițională cu posibilitatea de afișare a conținutului artistic.
Cumpărătorii apreciază:
- Calitate bună
- Design special de cadru digital
- Diagonală de 138 cm (55 inci)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 65MLED920/12 | Samsung QE55LS03FAUXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Philips | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ HLG Dolby Vision | HDR 10+ HLG Quantum HDR |
| Procesor | ||
| Tip procesor | P5 AI Perfect Picture | Procesor NQ4 AI Gen2 |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 164 cm | 138 cm |
| Tehnologie display | QD MiniLED | QLED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 40 W | 40 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 99 kWh | 82 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 249 kWh | 175 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa F | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | HDR Ambilight | Matte Display |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Ambilight | Asistent vocal inteligent Tap View Multi View Q-Symphony Art Mode |
| Functii gaming | Compatibil FreeSync VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | 2025 | 2025 |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x USB 3.0 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 3 x HDMI 2.0 1 x HDMI 2.1 1 x Optical Audio Output | 2 x USB 4 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out |
| Sistem de operare | Titan OS | Tizen |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Disney+ HBO Max | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | Alexa built in Google assistant ready | Bixby |
| Tehnologii imagine | Procesor P5 AI Perfect Picture | Wide Viewing Angle Supreme UHD Dimming Film Mode Dual LED 100% Color Volume cu Quantum Dot Smart Calibration Contrast Enchancer Real Depth Enhancer Matte Display Motion Detection |
| Rata de refresh | 100 Hz | nu se aplică |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Mod Noapte Amplificare bas Calibrare pentru camera DTS-X Mod AVL Amplificare Vocala Dolby Media Intelligence | Dolby Atmos Multiroom Link Audio Pre-selection Descriptor OTS Adaptive Sound+ Dolby Active Voice Amplifier ( AVA ) Far-Field Voice |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Compatibilitate VESA | 300 x 300 | 200 x 200 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1446 x 322 x 901 mm | 1237.9 x 227.8 x 743.4 mm |
| Dimensiune fara stand | 1446 x 66 x 841 mm | 1237.9 x 24.9 x 708.8 mm |
| Greutate cu stand | 16.41 Kg | 17.3 Kg |
| Greutate fara stand | 15.94 Kg | 16.9 Kg |
| Dimensiune cutie | 1600 x 170 x 1002 mm | 1405 x 185 x 846 mm |
| Greutate cutie | 17.3 Kg | 27.2 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda | Cablu alimentare Telecomanda Suport de perete |



