Philips 65PUS7000/12 este mai ieftin în acest moment, cu 1% diferență (2.299 lei față de 2.319 lei). Pe istoricul ultimului an, Philips 65PUS7000/12 a coborât până la 1.999 lei (17 feb 2026), față de minimul de 2.230 lei al celuilalt model (13 feb 2024), un ecart de 10% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 23 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Allview QL65Eplay6100-U
Televizorul Allview QLED QL43ePlay6100-U este un model Smart cu diagonala de 108 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Dispune de tehnologie QLED și sistem de operare Android, oferind acces la numeroase aplicații. Imaginea este apreciată pentru claritate și culori vibrante, deși calitatea sunetului este considerată mediocră. Conectivitatea este bună, inclusiv Wi-Fi. Este o opțiune accesibilă pentru cei care doresc un televizor 4K cu tehnologie QLED.
Cumpărătorii apreciază:
- Tehnologie QLED la un preț accesibil
- Rezoluție 4K cu imagine clară și culori vibrante
- Sistem Android TV cu acces la numeroase aplicații
Cumpărătorii reproșează:
- Sunet mediocru, necesită sistem audio extern
- Sistemul de operare poate fi uneori lent
- Unghiuri de vizualizare limitate
Pentru Philips 65PUS7000/12 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 65PUS7000/12 | Allview QL65Eplay6100-U |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Philips | Allview |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10 |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Pixel Precise Ultra HD | Quad core |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 164 cm | 164 cm |
| Tehnologie display | LED | QLED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 84 kWh | 136 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 131 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa E | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | HDR | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Screen Mirroring | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring |
| Functii gaming | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | 2025 | nu se aplică |
| Interfata | 2 x USB 3.0 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 2 x HDMI 2.0 1 x HDMI 2.1 1 x Optical Audio Output | 1 x RJ-45 1 x Jack 3.5 mm 4 x HDMI 3 x USB 1 x S/PDIF CI+ slot 1 x AV |
| Sistem de operare | Titan OS | Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Disney+ HBO Max | YouTube Netflix HBO Go |
| Mirroring | iOS Android | Android |
| Asistent vocal inteligent | Alexa ready Google assistant ready | Google assistant built in |
| Tehnologii imagine | Micro Dimming Pixel Precise Ultra HD Crystal Clear | Real-Time Content Adaptive Contrast Enhancement with Chroma Compensated Ultra-Contrast Dimming și MaxVivid MStar Advanced Color Engine PRO SuperiorClear Multi-Directional MStar Advanced Color Engine MStar Graffito Color Manager Color Stain Removal Technology |
| Rata de refresh | 60 Hz | 60 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii audio | Egalizator Mod Noapte Amplificare bas Dolby Audio DTS-X Mod AVL Amplificare Vocala Dolby Media Intelligence | Dolby Audio |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Compatibilitate VESA | 400 x 300 | 400 x 200 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1446 x 294 x 857 mm | 300 x 1447 x 899 mm |
| Dimensiune fara stand | 1446 x 91 x 838 mm | 61 x 1447 x 839 mm |
| Greutate cu stand | 14.32 Kg | 18.2 Kg |
| Greutate fara stand | 13.91 Kg | 17.3 Kg |
| Dimensiune cutie | 1879 x 174 x 1113 mm | 155 x 1610 x 994 mm |
| Greutate cutie | 21.1 Kg | 26.2 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart |



