Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 65PUS8510/12
Televizorul Philips AMBILIGHT QLED 43PUS8510 primește recenzii pozitive pentru calitate imagine și funcția Ambilight. Cumpărătorii apreciază culorile vibrante, sunetul bun și performanța rapidă la streaming. Funcția Ambilight cu moduri dedicate este considerată de mare valoare, mai ales seara. Unele defecte sporadic: zgomot imagine și refuz la schimbarea canalelor.
- Calitate imagine clară în 4K
- Culori vibrante și saturate
- Funcția Ambilight cu moduri dedicate
- Zgomot imagine după prima săptămână
- Refuz la schimbarea canalelor
- Unele aplicații indisponibile
Samsung UE65DU8072UXXH
Televizorul Samsung LED 50DU8072 este un model de 125 cm cu rezoluție 4K Ultra HD. Este apreciat pentru calitatea bună a imaginii și sunetului, și pentru rapiditatea cu care răspunde la comenzi. Se conectează ușor la internet și vine cu multe aplicații preinstalate. Este un televizor subțire, cu toate mufele necesare. Singura problemă menționată este legată de telecomandă, care poate să nu funcționeze dacă se folosește și telefonul ca telecomandă în același timp.
- Calitate foarte bună a imaginii
- Sunet foarte bun
- Răspunde rapid la comenzi
- Telecomanda poate să nu funcționeze dacă se folosește și telefonul ca telecomandă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 65PUS8510/12 | Samsung UE65DU8072UXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Philips | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ HLG | HDR 10 HDR 10+ |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Pixel Precise Ultra HD | Procesor Crystal 4K |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 164 cm | 163 cm |
| Tehnologie display | QLED | LED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 84 kWh | 107 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 141 kWh | 164 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 2 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica | nu se aplică | 205 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa G |
| Consum anual energie | nu se aplică | 148 kWh |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac 2x2 | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | HDR Ambilight | UHD |
| Caracteristici cheie | Ambilight Comenzi vocale Ready | Asistent vocal inteligent Tap View Multi View Q-Symphony |
| Functii gaming | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) | ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | 2025 | 2024 |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm 1 x Digital Optical Out | 2 x USB 3 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out |
| Sistem de operare | Titan OS | Tizen |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix BBC iPlayer Amazon Prime Disney+ HBO Max | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime |
| Asistent vocal inteligent | Alexa built in Google assistant ready | Bixby |
| Tehnologii imagine | Ultra rezolutie Micro Dimming Film Mode Mod Personalizat Game Mode Crystal Clear | Supreme UHD Dimming Film Mode Smart Calibration Contrast Enchancer Real Depth Enhancer EyeComfort Matte Display Motion Detection |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Dolby Digital DTS X | OTS |
| Sistem audio | 2 | nu se aplică |
| Stand | Da | nu se aplică |
| Compatibilitate VESA | 400 x 300 | 400 x 300 |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1446 x 322 x 900 mm | 1450.9 x 281.8 x 869.6 mm |
| Dimensiune fara stand | 1446 x 91 x 838 mm | 1450.9 x 25.7 x 831.9 mm |
| Greutate cu stand | 15.35 Kg | 21.3 Kg |
| Greutate fara stand | 14.88 Kg | 20.9 Kg |
| Dimensiune cutie | 1600 x 160 x 975 mm | 1612 x 164 x 950 mm |
| Greutate cutie | 21.86 Kg | 28.3 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda | Cablu alimentare Telecomanda |



