Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Allview 24ATC6000-H
Televizorul Allview 32ATC6000-H este apreciat pentru accesibilitate la preț redus de 500 lei, ușor de configurat pentru seniori în rețea cablu tradițional. Utilizatorii raportează funcționare stabilă pe canale analogice și digitale de bază. Probleme recurente: nu detectează programe digitale HD fără decodor extern și dificultăți cu subtitrări.
- Preț accesibil pentru TV HD de bază (500 lei)
- Ușor de configurat pentru seniori
- Instalare simplă
- Nu detectează canale digitale HD fără CAM/decodor extern
- Resetare automată a subtitrărilor la repornire
- Sunet slab la volum ridicat
NEI 32NE4901
Televizorul LED Nei 32NE4900 este un model accesibil ca preț, cu o diagonală de 80 cm și funcții Smart. Oferă o imagine decentă pentru un televizor de buget, cu posibilitatea de reglare a culorilor. Sunetul este surprinzător de bun pentru această categorie de preț. Funcționalitățile Smart permit accesarea aplicațiilor populare de streaming. Totuși, unii utilizatori au raportat probleme de fiabilitate după câteva luni de utilizare.
- Raport calitate-preț foarte bun
- Sunet surprinzător de bun
- Ramă subțire și design plăcut
- Probleme de fiabilitate după câteva luni de utilizare
- Pixeli morți raportați de unii utilizatori
- Dificultăți la instalarea canalelor prin satelit
Specificații tehnice
| Caracteristică | Allview 24ATC6000-H | NEI 32NE4901 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Allview | NEI |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Non Smart TV | Smart TV |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 60 cm | 80 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 18 kWh | 26 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 3 W | 16 W |
| Consum energie electrica | 36 W | 60 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 ax |
| Conectivitate wireless | nu se aplică | Wi-Fi |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | nu se aplică | Inregistrare USB |
| Alte specificații | ||
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Stereo Volum Automat Corector ton Moduri presetate | Dolby Audio |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Rata de refresh | 50 Hz 60 Hz | 60 Hz |
| Tehnologii imagine | Reducere zgomot Temperatura culoare Contrast Luminozitate Culoare Definitie Moduri presetate | nu se aplică |
| Interfata | 2 x USB 2.0 CI+ slot 1 x AV 3 x HDMI 1.4 | 2 x USB 1 x RJ-45 2 x HDMI 1 x HDMI 1.4 CI+ slot 2 x RF 1 x CVBS |
| Claritate imagine | HD | HD |
| Compatibilitate VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Aplicatii Video Streaming | nu se aplică | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ |
| Sistem de operare | nu se aplică | VIDAA |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru inchis |
| Dimensiune cu stand | 551 x 180 x 377 mm | 718 x 205 x 479 mm |
| Dimensiune fara stand | 551 x 76 x 328 mm | 718 x 61 x 419 mm |
| Greutate cu stand | 2.4 Kg | nu se aplică |
| Dimensiune cutie | nu se aplică | 767 x 82 x 461 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Stand Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



