Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Allview 24iPlay6300-H
Televizorul Allview are recenzii mixte. Unele persoane sunt mulțumite, considerându-l un produs cu raport calitate-preț bun, smart, cu conectare ușoară și facilități neașteptate. Este recomandat pentru dormitoarele mici. Alții au întâmpinat probleme: sunetul nu mai funcționează după o perioadă pe aplicațiile de streaming, canalele TV nu mai sunt disponibile, sau nici măcar nu a pornit, făcând o dungă pe ecran. Ambalajul la livrare a fost puțin deteriorat la unele unități. Fiabilitatea pe termen lung rămâne de văzut.
- Raport calitate-preț bun
- Funcționează bine (pentru unii utilizatori)
- Smart, cu conectare ușoară
- Sunetul nu mai funcționează după o perioadă pe streaming
- Canalele TV pot deveni indisponibile
- Un exemplar nu a pornit, doar o dungă pe ecran
Metz 32MQF7030Z
Televizorul METZ QLED 32MQF7030Z de 80 cm combină tehnologia QLED cu Smart Google TV la un preț accesibil pentru categoria sa, reprezentând o opțiune interesantă pentru camere mici. Panoul QLED oferă culori mai vibrante și luminozitate superioară comparativ cu televizoarele LED standard de aceeași dimensiune. Integrarea Google TV asigură acces complet la toate aplicațiile de streaming populare și interfață intuitivă cu recomandări personalizate. Rezoluția HD este acceptabilă pentru diagonala de 80 cm, suficientă pentru majoritatea conținutului. Sunetul este decent pentru dimensiunea televizorului, cu claritate satisfăcătoare. Designul este modern cu ramă subțire și finisaj elegant. Raportul calitate-preț este bun pentru un QLED de această dimensiune. Performanțele software sunt ocazional lente, cu lag-uri la deschiderea aplicațiilor și navigare prin meniuri. Calitatea imaginii, deși superioară LED-urilor standard, nu se compară cu panelele QLED de la producători consacrați precum Samsung. Telecomanda este simplă dar lipsite de funcții avansate precum comenzi vocale dedicate sau pointer.
- Tehnologie QLED cu culori mai vibrante și luminozitate superioară versus LED standard
- Integrare Smart Google TV cu acces complet la aplicații streaming și interfață intuitivă
- Rezoluție HD acceptabilă pentru diagonala 80 cm și majoritatea conținutului
- Performanțe software lente cu lag-uri la deschiderea aplicațiilor și navigare meniuri
- Calitate imagine inferioară panourilor QLED de la Samsung sau concurenți consacrați
- Telecomandă simplă fără funcții avansate comenzi vocale dedicate sau pointer
Specificații tehnice
| Caracteristică | Allview 24iPlay6300-H | Metz 32MQF7030Z |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Allview | Metz |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | nu se aplică | HDR 10 |
| Procesor | ||
| Tip procesor | NT72690 | Quad core |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 4 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Diagonala display: | 60 cm | nu se aplică |
| Tehnologie display | LED | QLED |
| Rezolutie | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
| Diagonala display | nu se aplică | 80 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 6 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 18 kWh | 26 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa E | Clasa E |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | nu se aplică | 35 kWh |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | nu se aplică | QLED |
| Caracteristici cheie | nu se aplică | Comenzi vocale Screen Mirroring Chromecast incorporat |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | HD | HD |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 1 x AV 1 x Digital Optical Out | 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 2 x HDMI 2.0 1 x RCA In 1 x Digital Optical Out |
| Sistem de operare | VIDAA | Google TV |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max SkyShowtime Vidaa free | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Rata de refresh | 60 Hz | 60 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Tehnologii audio | Dolby Audio | Dolby Digital Plus Dolby Audio |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Stand | Da | nu se aplică |
| Compatibilitate VESA | 100 x 100 | 200 x 100 |
| An aparitie | nu se aplică | 2025 |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| Tehnologii imagine | nu se aplică | Digital Noise Reduction HLG HDR 10 Flicker Free Low Blue Light Trochilus Extreme 2.0 processor |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 536 x 79.5 x 325.6 mm | 715 x 214 x 475 mm |
| Dimensiune fara stand | 536 x 116.3 x 363.7 mm | 715 x 68 x 426 mm |
| Greutate cu stand | nu se aplică | 3.35 Kg |
| Dimensiune cutie | nu se aplică | 782 x 110 x 500 mm |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 3.3 Kg |
| Greutate cutie | nu se aplică | 5 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Stand Baterii Telecomanda | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



