Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Allview 43iPlay6000-F
Televizorul Allview LED 43iPlay6000-F este un Smart TV Full HD cu diagonala de 109 cm. Funcționează pe sistemul de operare Vidaa, care oferă acces la aplicații populare de streaming precum Netflix și YouTube. Calitatea imaginii este considerată bună pentru prețul său, cu culori decente și claritate satisfăcătoare. Sunetul este acceptabil, deși poate prezenta distorsiuni la volum ridicat. Conectivitatea wireless este bună, dar unele unități pot avea probleme de stabilitate. Este o opțiune economică pentru cei care caută un televizor Smart la un preț accesibil.
- Raport calitate-preț foarte bun
- Calitate bună a imaginii pentru această categorie
- Funcționalități Smart TV accesibile și intuitive
- Sunet mediocru, cu distorsiuni la volum ridicat
- Unele unități pierd frecvent lista de canale TV
- Nu toate aplicațiile de streaming sunt disponibile (ex. HBO Max)
Samsung UE24F6002FKXXH
Samsung LED 27F6002 este un televizor de 68 cm lansat în 2025, destinat în principal spațiilor mici precum bucătării, unde performează excelent. Modelul impresionează prin ecranul mat fără reflexii în lumina exterioară, un avantaj semnificativ pentru utilizarea în condiții variate de iluminare. Imaginea este excepțională pentru categoria de preț și tip LED, cu culori vibrante, naturale și contrast foarte bun. Funcțiile smart sunt fluide și ușor de utilizat, instalarea prin telefon fiind simplificată. Aparatul include tehnologii moderne precum HDMI eARC și Q-Symphony pentru sincronizare audio. Telecomanda este criticată ca fiind învechită și neschimbată de ani de zile, fiind considerată o economie nejustificată pentru un model 2025. Luminozitatea prezintă limitări, neputând fi reglată în limite convenabile, televizorul fiind destul de întunecat chiar și la setarea maximă. Prețul a suferit o creștere dublă într-o lună, ajungând mai scump decât unele modele QLED de 108 cm. Timpul de răspuns la comenzi este superior comparativ cu televizoarele LG.
- Ecran mat fără reflexii în lumină exterioară, mare avantaj
- Imagine excepțională pentru categoria de preț, culori vibrante și contrast foarte bun
- Culori naturale, ideal pentru spații mici precum bucătării
- Telecomandă veche, neschimbată de ani, design învechit pentru model 2025
- Luminozitate nu se poate regla convenabil, întunecat chiar la maximum
- Preț dublu într-o lună, mai scump decât unele QLED 108 cm
Specificații tehnice
| Caracteristică | Allview 43iPlay6000-F | Samsung UE24F6002FKXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Allview | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Cortex A53 Quad Core | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Format display | Plat | nu se aplică |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 109 cm | 60 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica | 90 W | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 42 kWh | 18 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 10 W | 10 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | nu se aplică | 27 kWh |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa E |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 ac |
| Conectivitate wireless | Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | nu se aplică | Asistent vocal inteligent Q-Symphony |
| Alte specificații | ||
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | 50 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-T2 |
| Sistem de operare | VIDAA | Tizen |
| Interfata | 2 x USB 3 x HDMI CI+ slot 1 x AV 1 x Digital Optical Out | 1 x USB 2 x HDMI 1 x RF CI+ slot |
| Claritate imagine | Full HD | Full HD |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 100 x 100 |
| An aparitie | nu se aplică | 2025 |
| Aplicatii Video Streaming | nu se aplică | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | Bixby |
| Tehnologii imagine | nu se aplică | Micro Dimming Pro Contrast Enhancer Mega Contrast Hyper Real HDR |
| Tehnologii audio | nu se aplică | Audio Pre-selection Descriptor Q-Symphony Adaptive Sound OTS Lite |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune fara stand | 970 x 81 x 563 mm | 540.7 x 41.1 x 329 mm |
| Dimensiune cu stand | 970 x 237 x 611 mm | 540.7 x 175.1 x 428.3 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Greutate cu stand | 6.5 Kg | 3 Kg |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 2.5 Kg |
| Dimensiune cutie | nu se aplică | 660 x 98 x 390 mm |
| Greutate cutie | nu se aplică | 4.2 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Stand Baterii Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



