Cele două produse sunt în acest moment la același preț (1.149 lei). Ambele modele au atins în ultimul an același minim de 999 lei. Specificațiile diferă pe 17 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Allview 50iPlay6200-U
Televizorul Allview LED 50iPlay6200-U are o diagonală de 126 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Este un model Smart TV accesibil ca preț. Din recenziile limitate, se poate deduce că oferă un raport calitate-preț bun, cu o imagine de calitate decentă. Partea Smart funcționează bine, fără întârzieri semnificative. Utilizatorii sunt în general mulțumiți de performanțele sale raportat la prețul de achiziție.
Cumpărătorii apreciază:
- Raport calitate-preț excelent
- Partea Smart funcționează rapid, fără lag
- Calitate bună a imaginii
Samsung UE43U8092FUXXH
Televizorul Samsung LED 50U8092 model 2025 are aspect general OK, dar calitatea de construcție a spatelui este slabă cu material de proastă calitate.
Cumpărătorii apreciază:
- Aspect general corespunzător
- Format 50 inch 4K pentru spații mari
Cumpărătorii reproșează:
- Calitate de construcție slabă la spate
- Material de proastă calitate la finisajul din spate
- Acuzie asupra consistenței calității Samsung în ultimii ani
Specificații tehnice
| Caracteristică | Allview 50iPlay6200-U | Samsung UE43U8092FUXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Allview | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 | HDR 10 |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Cortex A53 Quad Core | Procesor Crystal 4K |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 4 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | nu se aplică |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 126 cm | 108 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica / 1000 ore | 53 kWh | 52 kWh |
| Consum energie electrica | 100 W | nu se aplică |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | nu se aplică | 102 kWh |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 ac |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Multi View | Asistent vocal inteligent |
| Tehnologie speciala | UHD | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Tehnologii audio | Egalizator Stereo Dolby Audio AVC Downmix | Audio Pre-selection Descriptor Q-Symphony Adaptive Sound OTS Lite Buds Auto Switch |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Expert mode 4K UHD DNR Adaptive contrast | UHD Dimming Contrast Enhancer Dynamic Crystal Color Mega Contrast Film Mode Motion Xcelerator 4K Upscalling Brightness Detection |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ Voyo | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Sistem de operare | VIDAA | Tizen |
| Interfata | 2 x USB 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 1 x AV 1 x Digital Optical Out | 1 x USB 3 x HDMI CI+ slot |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
| An aparitie | nu se aplică | 2025 |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | Bixby |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1111.3 x 260.9 x 698.2 mm | 957.8 x 157 x 609 mm |
| Dimensiune fara stand | 1111.3 x 76.7 x 643.3 mm | 957.8 x 76.3 x 558.8 mm |
| Greutate cu stand | 8.5 Kg | 6.6 Kg |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 6.4 Kg |
| Dimensiune cutie | nu se aplică | 1065 x 118 x 635 mm |
| Greutate cutie | nu se aplică | 9 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Stand Baterii Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart |



