Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Allview 55iPlay6200 U QLED
Televizorul Allview QLED 43iPlay6200 U primește recenzii contradictorii, cu probleme grave de fiabilitate raportate de utilizatori. O recenzie detaliază comenzi care nu răspund corect la telecomandă și pierderea sunetului după câteva luni, situație care necesită repornire de urgență.
- Comportare stabil în primele 2 săptămâni de utilizare
- Comenzile telecomenzii nu funcționează corect (deplasări inverse)
- Pierderea sunetului după câteva luni, necesitând repornire prin cablul de alimentare
- Fiabilitate scăzută cu defecte care apar după luni de utilizare
LG 43QNED80T3A
Televizorul LG QNED 65QNED80T3A este un model 4K din 2024 cu diagonala de 164 cm. Oferă o calitate excelentă a imaginii, cu culori vii și contrast bun. Principalul dezavantaj este lag-ul semnificativ în meniu și aplicații, care a fost raportat de numeroși utilizatori. Sunetul este considerat slab de mulți, necesitând un sistem audio extern. Telecomanda Magic Remote este apreciată, deși unii au raportat probleme cu aceasta. În general, este un televizor cu imagine excelentă, dar cu performanță software sub așteptări.
- Calitate excelentă a imaginii, cu culori vii și contrast bun
- Telecomandă Magic Remote intuitivă și funcțională
- Design modern și subțire
- Lag semnificativ în meniu și aplicații, sistem foarte lent
- Sunet slab, necesitând sistem audio extern
- Probleme de fiabilitate raportate (ecran fără imagine după scurt timp)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Allview 55iPlay6200 U QLED | LG 43QNED80T3A |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Allview | LG |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 | HDR 10 HLG |
| Procesor | ||
| Tip procesor | ARM CA53 Quad core | Alpha 5 gen7 AI Processor |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 4 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 139 cm | 108 cm |
| Tehnologie display | QLED | QNED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 63 kWh | 54 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 64 kWh | 91 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa G |
| Consum energie electrica | 64 W 110 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | QLED HDR | Real 4K QNED |
| Functii gaming | nu se aplică | ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG Game Optimizer |
| Caracteristici cheie | nu se aplică | Chromecast incorporat Integrare Apple HomeKit |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Interfata | 2 x USB 3 x HDMI CI+ slot 1 x Optical Audio Output | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI CI+ slot |
| Sistem de operare | VIDAA | webOS |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ Vidaa free | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Tehnologii imagine | Mod Sport Dinamic Cinema Mode Standard Mode | HLG HDR10 AI Brightness Control ALLM Filmmaker Mode HGiG 4K Upscaling α5 AI Processor Gen7 QNED Color Display 4K QNED |
| Rata de refresh | 60 Hz | 60 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii audio | Dolby Audio | AI Acoustic Tuning Bluetooth Surround Ready AI Sound Pro Clear Voice Pro Tv Sound Mode Share e-ARC WOW Orchestra |
| Stand | Da | nu se aplică |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
| Line-up | iPlay6200 | nu se aplică |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Sistem audio | nu se aplică | 2 |
| Versiune sistem operare | nu se aplică | ThinQ AI |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | ThinQ AI |
| Mirroring | nu se aplică | iOS |
| An aparitie | nu se aplică | 2024 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Albastru inchis |
| Dimensiune cu stand | 1228.5 x 260.9 x 765.5 mm | 968 x 257 x 635 mm |
| Dimensiune fara stand | 1228.5 x 76.8 x 709.9 mm | 968 x 29.7 x 565 mm |
| Greutate cu stand | 11.5 Kg | 9.7 Kg |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 9.3 Kg |
| Greutate cutie | nu se aplică | 11.7 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Stand Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Baterii Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart |



