Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Blaupunkt 40FGC5500S
Televizorul Blaupunkt 40FGC5500 este apreciat de cumpărători pentru imaginea Full HD, sunetul bun și platforma Google TV cu asistent vocal. Aplicațiile incluse sunt descrise ca premium, iar asistentul Google permite controlul prin voce și navigarea în conținut. Principala nemulțumire semnalată este telecomanda fără taste numerice, ce îngreunează schimbarea directă a canalelor, deși comanda vocală oferă o alternativă.
- Imagine Full HD apreciată în utilizare curentă
- Calitate audio bună, sunetul descris satisfăcător de utilizatori
- Platformă Google TV cu aplicații premium disponibile din start
- Telecomandă fără taste numerice, schimbarea directă a canalelor este mai greoaie
HORIZON 43HL5530U/C
Televizorul LED Diamant by Horizon 43HL5530U/C este un Smart TV 4K cu diagonala de 109 cm. Rulează sistemul de operare VIDAA, oferind acces la aplicații populare de streaming. Calitatea imaginii este bună pentru prețul său, iar sunetul este considerat decent. Interfața este ușor de utilizat, deși unii utilizatori au raportat blocaje ocazionale. Este apreciat pentru raportul bun calitate-preț, fiind o opțiune accesibilă pentru cei care caută un televizor 4K.
- Calitate bună a imaginii pentru prețul său
- Raport excelent calitate-preț
- Sistem VIDAA ușor de utilizat
- Se poate bloca ocazional pe Netflix
- Sunetul este considerat slab de unii utilizatori
- Nu are SkyShowtime și HBO Max în magazinul de aplicații
Specificații tehnice
| Caracteristică | Blaupunkt 40FGC5500S | HORIZON 43HL5530U/C |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Blaupunkt | HORIZON |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 101 cm | 109 cm |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 39 kWh | 51 kWh |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 39 kWh | 50 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 16 W | 16 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa F |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | nu se aplică |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 ac 802.11 n 802.11 a/b/n |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale | Screen Mirroring |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | 60 Hz |
| Tehnologii imagine | D-LED | nu se aplică |
| Mirroring | iOS Android | nu se aplică |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant ready | nu se aplică |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max Apple TV+ | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ Antena Play Voyo |
| Sistem de operare | Google TV | VIDAA |
| Interfata | 2 x USB 3 x HDMI CI+ slot 2 x RJ-45 | 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 CI+ slot 1 x AV 3 x HDMI 2.0 1 x Optical Audio Output |
| Claritate imagine | Full HD | 4K |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
| Tehnologii audio | nu se aplică | Dolby Digital Plus |
| An aparitie | nu se aplică | 2023 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 893 x 199 x 561 mm | 954.5 x 267.2 x 617 mm |
| Dimensiune fara stand | 893 x 82 x 509 mm | 954.5 x 85.2 x 554.8 mm |
| Greutate cu stand | 5.6 Kg | 6.5 Kg |
| Dimensiune cutie | 975 x 113 x 569 mm | 1060 x 126 x 625 mm |
| Greutate cutie | 7 Kg | 8 Kg |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 6 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart |



