Blaupunkt 43UBG6010S este mai ieftin în acest moment, cu 20% diferență (1.489 lei față de 1.869 lei). Pe istoricul ultimului an, Blaupunkt 43UBG6010S a coborât până la 1.099 lei (18 nov 2024), față de minimul de 1.199 lei al celuilalt model (21 feb 2025), un ecart de 8% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 17 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Blaupunkt 43UBG6010S
Televizorul Blaupunkt LED 43UBG6010S are o diagonală de 109 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Este un model Smart Google TV accesibil ca preț. Oferă o imagine decentă și un sunet acceptabil. Sistemul Google TV funcționează fluid, dar meniul poate fi confuz și neintuitiv. Telecomanda are un design neconvențional, cu pictograme diferite de cele standard.
Cumpărătorii apreciază:
- Raport calitate-preț foarte bun
- Imagine decentă
- Sunet acceptabil
Cumpărătorii reproșează:
- Meniu confuz și neintuitiv
- Telecomandă cu design neconvențional și greu de utilizat
- Probleme la navigarea în grila de programe TV
TCL 43C643
Televizorul TCL QLED 43C643 este un model Smart Google TV de 108 cm cu rezoluție 4K Ultra HD. Este apreciat pentru raportul bun calitate-preț. Nu există multe detalii în recenzii, dar utilizatorii par mulțumiți de performanța generală a televizorului.
Cumpărătorii apreciază:
- Raport foarte bun calitate-preț
- Performanță generală bună
- Funcționalitate Smart Google TV
Specificații tehnice
| Caracteristică | Blaupunkt 43UBG6010S | TCL 43C643 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Blaupunkt | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | nu se aplică | HDR 10 HDR 10+ HLG Dolby Vision |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | Dual Core |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 16 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | nu se aplică |
| Tehnologie display | QLED | QLED |
| Diagonala display | 109 cm | 108 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa G |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | nu se aplică |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 54 kWh | 90 kWh |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 54 kWh | 53 kWh |
| Consum energie electrica | 140 W | nu se aplică |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 10 W |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | nu se aplică |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | nu se aplică | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent |
| Tehnologie speciala | nu se aplică | QuantumDot |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Stereo Surround Balance | Dolby Atmos Dolby AC4 DTS Virtual:X Dolby True HD |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | 3D Comb Filter HDR MEMC | Motor AiPQ 3.0 |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online | Netflix Amazon Prime Disney+ |
| Sistem de operare | Google TV | Google TV |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm 1 x Optical 1 x Component input 1 x AV 2 x RF | USB 3.0 1 x RJ-45 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 1 x HDCP 2.3 2 x HDMI 2.1 |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Stand | Da | nu se aplică |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | nu se aplică |
| Sistem audio | nu se aplică | 2 |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | Alexa ready |
| An aparitie | nu se aplică | 2023 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Alb | Negru |
| Dimensiune cu stand | 969 x 227.3 x 607.8 mm | 959 x 252 x 610 mm |
| Dimensiune fara stand | 957.4 x 81.5 x 555.9 mm | 959 x 81 x 565 mm |
| Greutate cu stand | 7.2 Kg | 7.8 Kg |
| Dimensiune cutie | 1015 x 111 x 615 mm | 1136 x 130 x 665 mm |
| Greutate cutie | 8.7 Kg | 10.4 Kg |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 7.7 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Baterii Telecomanda Manual utilizare |



