Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Xiaomi ELA5840EU
Televizorul Xiaomi QLED A Pro primește apreciere pentru preț corect, meniu bine structurat și imagine excelentă pe panoul QLED 138 cm. Meniu Google TV intuitiv și performanță Netflix fluidă sunt beneficii notabile. Sunet pe difuzoare proprii este slab, o nemulțumire minoră pentru categoria de preț, dar imagine și procesare excelente compensează.
- Preț corect pe piață 2025
- Meniu Google TV bine structurat și intuitiv
- Imagine excelentă pe panou QLED
- Sunet pe difuzoare proprii slab
- Trebuie soundbar extern pentru experiență audio bună
Philips 65PUS8007/12
Televizorul Philips Ambilight LED 55PUS8007 este un model Smart Android cu rezoluție 4K Ultra HD și diagonală de 139 cm. Principala sa caracteristică este sistemul Ambilight care proiectează lumini pe peretele din spatele televizorului pentru o experiență imersivă. Calitatea imaginii este bună, cu culori vibrante, deși unii utilizatori raportează probleme cu redarea fluidă a conținutului pe platformele de streaming. Sistemul Android TV oferă acces la numeroase aplicații, dar poate prezenta întârzieri în navigare.
- Sistemul Ambilight creează o atmosferă imersivă
- Calitate bună a imaginii cu culori vibrante
- Design elegant cu margini subțiri
- Unele unități prezintă sacadări la redarea filmelor pe platforme de streaming
- Meniul poate fi greoi și complicat pentru unii utilizatori
- Telecomanda este considerată prea mare de unii utilizatori
Specificații tehnice
| Caracteristică | Xiaomi ELA5840EU | Philips 65PUS8007/12 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Xiaomi | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ HLG | HDR 10+ HLG Dolby Vision |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Cortex A55 Quad Core | Pixel Precise Ultra HD |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | 16 GB |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 189 cm | 164 cm |
| Tehnologie display | QLED | LED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 125 kWh | 101 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 200 kWh | 132 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.3 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa F | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa F |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac 2x2 | 802.11 n |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | HDR | HDR Ambilight |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Inregistrare USB |
| Functii gaming | nu se aplică | VRR (Variable Refresh Rate) |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | 2025 | 2022 |
| Interfata | 1 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI 1 x Digital Optical Out | 1 x RJ-45 2 x USB 3.0 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 1 x Digital Optical Out 4 x HDMI 2.0 |
| Sistem de operare | Google TV | Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Amazon Prime Disney+ | YouTube Netflix HBO Max |
| Mirroring | iOS Android | Android |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant built in | Google assistant built in |
| Tehnologii imagine | HDR MEMC | Dolby Vision Pixel Precise Ultra HD HLG HDR 10+ |
| Rata de refresh | 60 Hz 120 Hz | 60 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii audio | DTS Virtual: X Dolby Audio DTS X | Dolby Atmos Sunet AI Dolby Bass Enhancement Dialog clar |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Stand | Da | nu se aplică |
| Compatibilitate VESA | 400 x 300 | 300 x 300 |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1668 x 391 x 1027 mm | 1450.5 x 293.2 x 861.9 mm |
| Dimensiune fara stand | 1668 x 76 x 959 mm | 1450.5 x 85.1 x 833.5 mm |
| Greutate cu stand | 19.1 Kg | 21.7 Kg |
| Greutate fara stand | 18.7 Kg | 21.6 Kg |
| Dimensiune cutie | 1870 x 175 x 1130 mm | 1600 x 170 x 995 mm |
| Greutate cutie | 29.2 Kg | 27.5 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Stand Cablu alimentare Telecomanda Smart | Baterii Cablu alimentare Telecomanda |



