Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Finlux 43FUG7021
Televizorul Finlux LED 55FUG7021 este un Smart Android TV cu ecran de 139 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Utilizatorii apreciază raportul bun calitate-preț, sistemul Android care permite instalarea diverselor aplicații de streaming, și calitatea decentă a imaginii. Sunetul este considerat puternic și clar. Cu toate acestea, unii utilizatori raportează că televizorul poate fi uneori lent în răspunsul la comenzile de pe telecomandă și în încărcarea aplicațiilor. De asemenea, conectivitatea wireless poate fi instabilă. Este recomandat pentru utilizatorii cu buget limitat care caută un televizor 4K cu funcții smart de bază.
- Raport calitate-preț foarte bun
- Sistem Android cu acces la numeroase aplicații de streaming
- Sunet puternic și clar
- Răspuns uneori întârziat la comenzile telecomenzii
- Încărcare lentă a aplicațiilor smart
- Conectivitate wireless instabilă pentru unii utilizatori
Kivi 50U750NB
Televizorul KIVI LED 50U750NB este un model cu diagonală de 127 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Rulează Android TV 11 și oferă o experiență smart fluidă. Calitatea imaginii este bună, cu culori vii și contrast decent. Sunetul este puternic și clar. Telecomanda este compactă și intuitivă. Principalul dezavantaj raportat este imposibilitatea de a muta canalele TV în ordinea dorită, din cauza lipsei butoanelor colorate pe telecomandă.
- Calitate bună a imaginii cu culori vii și contrast decent
- Android TV 11 se mișcă fluid, fără blocaje
- Sunet puternic și clar, nu necesită soundbar
- Imposibilitatea de a muta canalele TV în ordinea dorită
- Telecomanda RC40 nu are butoane colorate necesare pentru meniul de canale
- Nu recunoaște formatul NTFS pentru USB (necesită aplicație USB Mount)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Finlux 43FUG7021 | Kivi 50U750NB |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Finlux | Kivi |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 8 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 108 cm | 127 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 8 W | 12 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 51 kWh | 70 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 92 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 a/b/n |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.1 |
| Funcții | ||
| Functii gaming | ALLM (Auto Low Latency Mode) | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | nu se aplică | Chromecast incorporat |
| Tehnologie speciala | nu se aplică | Super Contrast Control |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | NICAM Stereo Dolby Atmos Dolby Digital Plus (DD+) Equalizer (5 band) GER(D)+ | Sunet clar |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-T DVB-T2 |
| Rata de refresh | 50 Hz | 60 Hz |
| Tehnologii imagine | HEVC Media player PVR MPEG4 LED DIRECT BACK LIGHT | Super Contrast Control |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 1 x Jack 3.5 mm 1 x RF CI+ slot 3 x HDMI 2.1 1 x Digital Optical Out | 2 x USB 4 x HDMI |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Versiune sistem operare | nu se aplică | Android TV 11 |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | Google assistant ready |
| Mirroring | nu se aplică | Android |
| An aparitie | nu se aplică | 2022 |
| Sistem de operare | nu se aplică | Android |
| Compatibilitate VESA | nu se aplică | 200 x 200 |
| Line-up | nu se aplică | KIVI |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | nu se aplică | 1116 x 240 x 706 mm |
| Dimensiune fara stand | nu se aplică | 1116 x 62 x 642 mm |
| Greutate cu stand | nu se aplică | 10.5 Kg |
| Dimensiune cutie | nu se aplică | 1230 x 110 x 765 mm |
| Greutate cutie | nu se aplică | 13.3 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda | Cablu alimentare Telecomanda |



