Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Hisense 40A4K
Televizorul HISENSE LED 40A4K este un model de 100 cm cu rezoluție Full HD și funcții Smart. Utilizatorii sunt în general mulțumiți de calitatea sunetului, care rămâne bun chiar și la volum maxim. Imaginea este considerată bună, iar televizorul funcționează bine cu aplicații precum Netflix și YouTube. Principalele probleme raportate sunt lag-ul ocazional în Netflix și faptul că nu pot fi instalate aplicații Android.
- Sunet foarte bun chiar și la volum maxim
- Imagine bună
- Funcționează bine cu Netflix și YouTube
- Lag ocazional în Netflix
- Nu pot fi instalate aplicații Android
- Blocaje rare ale imaginii (rezolvate prin scoaterea din priză)
Kivi 32F760QB
Televizorul KIVI LED 32F760QW este un Smart Android TV cu rezoluție Full HD și o diagonală de 80 cm, disponibil în culoarea albă. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii după reglaje, sunetul bogat care acoperă toate frecvențele și sistemul Android care rulează rapid. Telecomanda are conectivitate IR + Bluetooth și microfon pentru control vocal. Unii utilizatori menționează că reglajul culorilor lasă de dorit, rezultând în culori ușor spălăcite. Este considerat un avantaj că este disponibil în culoare albă, fiind rare pe piață televizoarele în această culoare.
- Imagine bună după reglaje
- Sunet bogat care acoperă toate frecvențele, inclusiv bas
- Android cu aplicații din Magazin Play rulează rapid
- Reglajul culorilor lasă de dorit, rezultând culori ușor spălăcite
- Lipsă buton direct pentru modul TV
- Necesită reglaje inițiale pentru imagine și sunet
Specificații tehnice
| Caracteristică | Hisense 40A4K | Kivi 32F760QB |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Hisense | Kivi |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | Quad core |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 8 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 100 cm | 80 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa E |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 39 kWh | 26 kWh |
| Consum energie electrica | 74 W | 58 W |
| Putere difuzoare integrate | 12 W | 16 W |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 ac |
| Conectivitate wireless | Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.1 |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Screen Mirroring | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Chromecast incorporat |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | DTS Virtual:X DTS-HD | Dolby Audio Auto volume control Procesor SRC Sound Surround |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-T DVB-T2 |
| Versiune sistem operare | U6.0 | Android TV 11 |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Amazon Prime Deezer | YouTube Netflix Amazon Prime |
| Sistem de operare | VIDAA | Android |
| Interfata | 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1.4 1 x Jack 3.5 mm 1 x AV 2 x RF | 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm 1 x Optical Audio Output |
| Claritate imagine | Full HD | Full HD |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 200 x 100 |
| Rata de refresh | nu se aplică | 60 Hz |
| Tehnologii imagine | nu se aplică | Direct LED Digital Noise Reduction HLG Blue Stretch MPEG Noise reduction Adaptive luma control PC Mode Super Contrast Control Low Blue Light Max Vivid Ultra clear Flesh Tone DI Film Mode Color tuner |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | Google assistant ready |
| Mirroring | nu se aplică | Android |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune cu stand | 900 x 186 x 565 mm | 720 x 180 x 465 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune fara stand | 900 x 86 x 515 mm | 720 x 63 x 425 mm |
| Greutate cu stand | 5.4 Kg | 5.4 Kg |
| Dimensiune cutie | 1008 x 129 x 615 mm | 800 x 100 x 500 mm |
| Greutate cutie | 7.9 Kg | nu se aplică |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 4.2 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |

