Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Hisense 65A6BG
Televizorul Smart LED Hisense 43A6BG este un model de 108 cm cu rezoluție 4K Ultra HD. Există foarte puține recenzii, dar este considerat un televizor bun pentru prețul de achiziție. Un utilizator a menționat nemulțumire față de termenul de livrare.
- Performanță generală satisfăcătoare
- Termen de livrare considerat prea lung
TCL 43C635
Televizorul TCL QLED 43C635 este un model Smart Google TV cu rezoluție 4K Ultra HD și diagonală de 108 cm. Utilizează tehnologia QLED pentru culori mai vibrante și contrast mai bun. Sistemul Google TV funcționează fluid și permite accesul la numeroase aplicații. Vine cu două telecomenzi, una standard și una 'Exclusive' mai compactă cu microfon pentru Google Assistant. Sunetul este considerat acceptabil pentru utilizare obișnuită, dar poate necesita un sistem audio extern pentru o experiență mai bună. Unii utilizatori au raportat probleme cu redarea conținutului Dolby Vision.
- Tehnologia QLED pentru culori mai vibrante și contrast mai bun
- Google TV cu acces la numeroase aplicații
- Preț foarte accesibil pentru un televizor QLED
- Probleme la redarea conținutului Dolby Vision (flickering)
- Sunetul este mediocru și poate necesita sistem audio extern
- Unele unități prezintă probleme de uniformitate a panoului
Specificații tehnice
| Caracteristică | Hisense 65A6BG | TCL 43C635 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Hisense | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HDR 10+ | HDR 10 HDR 10+ HLG Dolby Vision |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | Quad core |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 9.2 GB 10.2 GB |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 164 cm | 108 cm |
| Tehnologie display | LED | QLED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 10 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 125 kWh | 54 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 160 kWh | 100 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 ac/n/g |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.0 |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | HDR | QLED |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale | Asistent vocal inteligent Chromecast incorporat |
| Functii gaming | ALLM (Auto Low Latency Mode) | ALLM (Auto Low Latency Mode) |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm 1 x S/PDIF 1 x Composite In CI+ slot 2 x RF | 1 x USB 3.0 1 x RJ-45 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 1 x HDPC 2.3 1 x Digital Optical Out 2 x HDMI 2.1 |
| Sistem de operare | VIDAA | Google TV |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Deezer Disney+ Twitch | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max |
| Versiune sistem operare | U5.0 | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Wide Color Gamut 3D Comb Filter UHD Upscaling Dolby Vision HLG MEMC | Quantum Dot HDR Premium UHD Machine Learning AI SR IPQ 2.0 Engine Motion Clarity |
| Rata de refresh | 60 Hz | 50 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Tehnologii audio | DTS Virtual:X | Dolby Atmos Dolby AC-4 Dolby TruHD |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Compatibilitate VESA | 400 x 300 | 200 x 200 |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | Google assistant built in Alexa ready |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| An aparitie | nu se aplică | 2022 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1452 x 291 x 896 mm | 959 x 252 x 610 mm |
| Dimensiune fara stand | 1452 x 74 x 834 mm | 959 x 81 x 565 mm |
| Greutate cu stand | 16.7 Kg | 7.8 Kg |
| Greutate fara stand | 16.5 Kg | 7.7 Kg |
| Dimensiune cutie | 1602 x 161 x 996 mm | 1136 x 130 x 665 mm |
| Greutate cutie | nu se aplică | 10.4 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare Telecomanda Smart |



