Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Hisense 75E7KQ
Televizorul HISENSE QLED 43E7KQ este un Smart TV cu rezoluție 4K Ultra HD și o diagonală de 108 cm. Utilizatorii apreciază imaginea clară, sunetul clar și puternic, și timpul de răspuns excelent. Este considerat bun pentru PlayStation, Netflix, YouTube și satelit. Telecomanda are semnal radio cu rază mare de acțiune. Unii utilizatori raportează probleme cu telecomanda care s-a stricat după câteva luni și erori de soft. De asemenea, este menționat că compatibilitatea VESA este de 200x200, nu cum este specificat inițial.
- Imagine clară
- Sunet clar și puternic
- Timp de răspuns excelent
- Telecomanda se poate strica după câteva luni
- Erori de soft după o perioadă
- Compatibilitate VESA diferită de cea specificată (200x200)
TCL 65C745
Televizorul TCL QLED 85C745 (214 cm) oferă sunet și imagine bună la dimensiune uriaș, cu negru profund și culori OK, potrivit pentru living-uri mari. Utilizatorii raportează performanță 4K fluidă pe Netflix și Prime, dar prezența unor pixeli defecți vizibili și probleme Wi-Fi sporadice sunt minusuri. Garanția 5 ani nu se activează din cauza procesului confuz online, dezamăgind așteptările.
- Sunet bun cu bass audibil, subwoofer integrat
- Imagine bună fără umbre pe display
- 4K fluid pe platforme streaming
- Pixeli defecți vizibili pe ecran după 1-2 luni
- Wi-Fi problematic, necesita reconectare frecventa
- Garanție 5 ani cu proces de activare complex și neconfirmat
Specificații tehnice
| Caracteristică | Hisense 75E7KQ | TCL 65C745 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Hisense | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ HLG | HDR 10 HDR 10+ HLG Dolby Vision IQ |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | Quad core |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | QLED | QLED |
| Diagonala display | 190 cm | 164 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 180 kWh | 230 kWh |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 128 kWh | 111 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa G |
| Putere difuzoare integrate | 14 W | 15 W |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | nu se aplică |
| Conectivitate wireless | Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Funcții | ||
| Functii gaming | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | Screen Mirroring | nu se aplică |
| Tehnologie speciala | UHD | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | nu se aplică |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos DTS Virtual:X | Dolby Atmos Dolby AC4 Dolby TrueHD |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | 144 Hz |
| Tehnologii imagine | Dolby Vision D-LED Quantum Dot Colour | UHD Upscaling Digital Noise Reduction |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ | YouTube Netflix Amazon Prime Apple TV+ |
| Versiune sistem operare | U6.0 | nu se aplică |
| Sistem de operare | VIDAA | Google TV |
| Interfata | 2 x USB 2.0 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 1 x AV 2 x RF | 1 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 1 x CVBS 4 x HDMI 2.1 1 x HDMI eARC |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 400 x 300 | 300 x 300 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1676 x 370 x 1044 mm | 1446 x 316 x 900 mm |
| Dimensiune fara stand | 1676 x 87 x 966 mm | 1446 x 81 x 834 mm |
| Greutate cu stand | 22.5 Kg | 19.1 Kg |
| Dimensiune cutie | 1865 x 210 x 1676 mm | 1632 x 174 x 990 mm |
| Greutate cutie | 33.2 Kg | 24.9 Kg |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 18 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Telecomanda Manual utilizare |



