Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Hisense 85A6K
Televizorul HISENSE LED 50A6K este un model de 126 cm cu rezoluție 4K Ultra HD și funcții Smart. Oferă o imagine clară și calitativă, cu sunet bun și meniu intuitiv. Telecomanda este ergonomică și rapidă, cu butoane dedicate pentru aplicații. Versiunea 2024 include toate aplicațiile populare de streaming. Funcția de comandă vocală cu Alexa este apreciată. Principalele dezavantaje sunt rata de refresh de doar 60Hz și limitările sistemului de operare VIDAA pentru aplicații de streaming și screen mirroring.
- Imagine clară și calitativă
- Sunet bun
- Telecomandă ergonomică cu butoane pentru aplicații
- Sistem de operare VIDAA limitat pentru aplicații
- Rată de refresh de doar 60Hz
- Screen mirroring problematic
Samsung UE50BU8572UXXH
Samsung 43BU8572 este apreciat pentru imaginea 4K și designul ultra-subțire, dar interfața lentă și sunetul slab revin frecvent în recenzii. Imaginea Crystal UHD este descrisă ca clară și cu culori naturale, fără halos de lumină pe margini, iar telecomanda cu celulă solară și port USB-C este apreciată de mai mulți cumpărători. Interfața Smart TV se mișcă greoi mai ales la navigarea pe internet, cu blocări care necesită repornire, iar modelul nu are funcție TimeShift; sunetul integrat este slab, mai mulți utilizatori preferând o boxă externă Bluetooth.
- Imaginea 4K Crystal UHD clară, cu culori naturale și fără halos de lumină pe margini
- Design ultra-subțire cu rame înguste, aspect elegant apreciat în mod repetat
- Telecomandă cu celulă solară și port USB-C, nu necesită baterii de schimbat
- Sunetul integrat este slab, perceput ca inferior față de un telefon mobil de mai mulți cumpărători
- Interfața Smart TV se mișcă greoi la navigarea pe internet, cu blocări frecvente care necesită repornire
- Nu are funcție TimeShift, deci nu poate nici înregistra programe TV
Specificații tehnice
| Caracteristică | Hisense 85A6K | Samsung UE50BU8572UXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Hisense | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ | HDR 10+ |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | Procesor Crystal 4K |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 216 cm | 125 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 300 kWh | 110 kWh |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 167 kWh | 78 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 30 W | 20 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 ac |
| Conectivitate wireless | Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.2 |
| Funcții | ||
| Functii gaming | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) | ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG |
| Caracteristici cheie | Screen Mirroring | Asistent vocal inteligent Tap View Q-Symphony |
| Tehnologie speciala | UHD | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | nu se aplică |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | DTS Virtual:X | Multiroom Link Audio Pre-selection Descriptor Adaptive Sound OTS Lite Dolby |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Dolby Vision | UHD Dimming Contrast Enhancer Dynamic Crystal Color Film Mode Brigtness Detection |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ | YouTube Netflix HBO Go Rakuten TV |
| Versiune sistem operare | U6.0 | nu se aplică |
| Sistem de operare | VIDAA | Tizen |
| Interfata | 2 x USB 2.0 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 1 x AV 2 x RF | 2 x USB 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 600 x 400 | 200 x 200 |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | Bixby |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| An aparitie | nu se aplică | 2022 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1892 x 474 x 1182 mm | 1119.1 x 199.1 x 709.8 mm |
| Dimensiune fara stand | 1892 x 96 x 1092 mm | 1119.1 x 25.7 x 645 mm |
| Greutate cu stand | 37.1 Kg | 12.1 Kg |
| Dimensiune cutie | 2100 x 248 x 1304 mm | 1246 x 137 x 771 mm |
| Greutate cutie | 53.4 Kg | 16.3 Kg |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 11.5 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



