Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HORIZON 40HL7590F/D
Televizorul Horizon LED 40HL7590F/D este un Smart TV cu Google TV, oferind o experiență de vizionare de calitate la un preț accesibil. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii Full HD și conectivitatea rapidă la internet, care permite vizionarea conținutului online fără întreruperi. Deși sunetul este considerat acceptabil, mulți utilizatori menționează că necesită ajustări pentru o experiență optimă. Televizorul este ușor de instalat, cu un meniu intuitiv și se conectează rapid la internet. Este considerat un raport bun calitate-preț pentru cei care caută un televizor smart fără pretenții deosebite.
- Conectare rapidă la internet fără întreruperi
- Vizionare YouTube 1080x720 fără probleme
- Imagine clară și culori frumoase
- Sunetul vine reglat prost din fabrică
- Butoanele de volum și program de pe telecomandă sunt mici
- Nu pornește direct pe canalele TV ci în interfața Google
Orion 43OR23WOSFHD
Televizorul Orion LED 43OR23WOSFHD este un model Full HD cu WebOS și diagonala de 108 cm. Sistemul de operare este identic cu cel de pe televizoarele LG, deși se mișcă mai lent. Calitatea imaginii este considerată satisfăcătoare, iar sunetul este decent. Displayul are o calitate acceptabilă pentru prețul său. Este apreciat pentru raportul bun calitate-preț, fiind o alternativă economică la modelele LG cu WebOS.
- Sistem de operare WebOS similar cu LG
- Imagine de calitate satisfăcătoare
- Sunet decent pentru un televizor de buget
- Sistemul se mișcă destul de greu comparativ cu LG
- Calitate considerată slabă în raport cu prețul de unii utilizatori
Specificații tehnice
| Caracteristică | HORIZON 40HL7590F/D | Orion 43OR23WOSFHD |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HORIZON | Orion |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 101 cm | 108 cm |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa F |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 36 kWh | 45 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 16 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | nu se aplică |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 ac |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.1 |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | LED Direct Back Light | HDR |
| Alte specificații | ||
| Sistem audio | 2 | nu se aplică |
| Tehnologii audio | Dolby Audio | nu se aplică |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T | nu se aplică |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ | nu se aplică |
| Sistem de operare | Google TV | webOS |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 1 x AV 3 x HDMI 1.4 | 1 x USB 1 x RJ-45 1 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm 1 x S/PDIF |
| An aparitie | 2024 | nu se aplică |
| Claritate imagine | HD | Full HD |
| Stand | Da | nu se aplică |
| Compatibilitate VESA | 100 x 100 | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune cu stand | 891.8 x 237.4 x 571.2 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune fara stand | 891.8 x 84.4 x 511.9 mm | nu se aplică |
| Greutate cu stand | 5.7 Kg | nu se aplică |
| Greutate fara stand | 5.4 Kg | nu se aplică |
| Dimensiune cutie | 997 x 126 x 577 mm | nu se aplică |
| Greutate cutie | 8 Kg | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Stand Baterii Cablu alimentare Telecomanda | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



