Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HORIZON 43HL7390F/C
Televizorul Horizon LED 43HL7390F/C este un Smart Android TV Full HD cu diagonala de 108 cm. Oferă o calitate bună a imaginii, cu culori vii și contrast decent. Sistemul Android permite accesul la aplicații populare de streaming, deși poate prezenta întârzieri ocazionale. Sunetul este considerat bun pentru această categorie de preț. Conectivitatea este bună, atât prin WiFi cât și prin cablu. Reprezintă o opțiune economică cu un raport calitate-preț avantajos pentru cei care caută un televizor Smart de dimensiune medie.
- Raport calitate-preț foarte bun
- Calitate bună a imaginii cu culori vii
- Sistem Android TV cu acces la aplicații populare
- Răspunde cu întârziere la comenzi (1-2 secunde lag)
- Sistemul de operare poate fi uneori greoi
- Organizarea meniului nu este foarte intuitivă
JVC LT-55VDQ3500
Televizor JVC QLED 55VDQ3500 55 inch este apreciat pentru raport calitate-preț excelent și imagine 4K Smart de calitate bună. Model 4K Ultra HD cu Google TV și funcționalități smart. Utilizatori raportează performanță bună pe termen mediu.
- Raport calitate-preț excelent
- Imagine 4K Ultra HD de calitate
- Smart TV cu Google TV integrat
Specificații tehnice
| Caracteristică | HORIZON 43HL7390F/C | JVC LT-55VDQ3500 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HORIZON | JVC |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10 HLG |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | Quad core |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | nu se aplică |
| Tehnologie display | LED | QLED |
| Diagonala display | 108 cm | 139 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 16 W | 10 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 42 kWh | 64 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 60 kWh | 124 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Putere consumata in stand-by | nu se aplică | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa E |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac 802.11 n 802.11 a/b/n | nu se aplică |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii gaming | ALLM (Auto Low Latency Mode) | nu se aplică |
| Tehnologie speciala | HDR | UHD |
| Caracteristici cheie | nu se aplică | Inregistrare USB |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Da |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Digital Plus DTS HD Dolby AC-4 | NICAM Stereo Dolby Digital Plus (DD+) Equalizer (5 band) GER(D)+ Dolby Audio Processing |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | 50 Hz |
| Tehnologii imagine | Micro Dimming | Dynamic contrast HLG Comb Filter 2D/3D CTI/LTI Progressive Scan HDR10 Dolby Vision HDR |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant built in | nu se aplică |
| Versiune sistem operare | Android 11 | nu se aplică |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max |
| Sistem de operare | Android | VIDAA |
| An aparitie | 2023 | nu se aplică |
| Interfata | 2 x USB 1 x VGA 1 x RJ-45 1 x Jack 3.5 mm 1 x Composite In CI+ slot 3 x HDMI 2.0 | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI CI+ slot 1 x HDCP 2.2 1 x Digital Optical Out |
| Claritate imagine | Full HD | 4K |
| Compatibilitate VESA | 100 x 100 | 200 x 200 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 972 x 208 x 610 mm | 1234 x 250 x 762 mm |
| Dimensiune fara stand | 972 x 84 x 567 mm | nu se aplică |
| Greutate cu stand | 8.05 Kg | 13.45 Kg |
| Greutate fara stand | 6.55 Kg | nu se aplică |
| Dimensiune cutie | 1085 x 154 x 710 mm | 1325 x 165 x 855 mm |
| Greutate cutie | 11.15 Kg | 17.35 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



