Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HORIZON 50HL7590U/C
Televizorul Horizon 65HL7590U este un Smart Android TV cu rezoluție 4K Ultra HD și diagonală de 164 cm. Oferă o calitate bună a imaginii pentru prețul său, cu culori decente și luminozitate adecvată. Sistemul Android TV funcționează fluid și permite accesul la aplicații populare de streaming. Telecomanda este funcțională, dar designul său poate fi îmbunătățit. Televizorul are o construcție solidă, însă unii utilizatori au raportat probleme de fiabilitate după perioada de garanție.
- Raport calitate-preț foarte bun
- Android TV fluid și responsive
- Imagine clară și culori bine reproduse
- Unele unități prezintă probleme de fiabilitate după 1-2 ani
- Telecomanda nu este foarte ergonomică
- Meniul poate fi greoi și complicat pentru unii utilizatori
Sharp 55GP6260E
Televizorul SHARP QLED 55GP6260E este un model premium cu diagonală de 139 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Oferă o calitate excelentă a imaginii cu culori bine calibrate și un negru impresionant, comparabil cu OLED. Funcționează pe Android TV, permițând accesul la o gamă largă de aplicații. Dispune de un upscale foarte bun pentru conținut de rezoluție mai mică. Telecomanda funcționează prin Bluetooth, oferind flexibilitate în utilizare.
- Culori foarte bine calibrate și naturale din fabrică
- Negru impresionant, comparabil cu OLED
- Upscale excelent pentru conținut de rezoluție mai mică
- Sunetul nu este impresionant, necesită sistem audio suplimentar
- Mufa pentru conexiunea cablului TV poziționată incomod
- Meniul poate părea prea simplist pentru unii utilizatori
Specificații tehnice
| Caracteristică | HORIZON 50HL7590U/C | Sharp 55GP6260E |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HORIZON | Sharp |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG Dolby Vision | HDR 10 HLG Dolby Vision |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Quad core | nu se aplică |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | QLED |
| Diagonala display | 126 cm | 139 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa F |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Putere consumata in stand-by | nu se aplică | 0.5 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 82 kWh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii gaming | ALLM (Auto Low Latency Mode) | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Inregistrare USB | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Chromecast incorporat |
| Tehnologie speciala | HDR | HDR |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | nu se aplică |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Digital Plus DTS HD Dolby Atmos Dolby AC4 | Dolby Digital Plus Dolby Atmos Dolby AC-4 |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Rata de refresh | 50 Hz | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Micro Dimming MEMC De-Contour Blue Stretch Super Resolution | nu se aplică |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant ready | Google assistant built in |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Versiune sistem operare | Android 11 | nu se aplică |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix HBO Go Amazon Prime Disney+ | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Google TV Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime |
| Sistem de operare | Android | Google TV |
| Interfata | 2 x USB 2.0 3 x HDMI CI+ slot | 2 x USB 1 x RJ-45 1 x Jack 3.5 mm 1 x Digital Optical Out 4 x HDMI 2.1 |
| An aparitie | 2022 | 2024 |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 400 x 300 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Dimensiune cu stand | 1130 x 698 x 208 mm | 1231 x 265 x 760 mm |
| Dimensiune fara stand | 1130 x 656 x 84 mm | 1231 x 91 x 718 mm |
| Greutate cu stand | 11.25 Kg | nu se aplică |
| Greutate fara stand | 9.75 Kg | 11 Kg |
| Dimensiune cutie | 1215 x 780 x 154 mm | 1340 x 146 x 845 mm |
| Greutate cutie | 14.25 Kg | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart | Stand Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



