Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HORIZON 50HL7590U/D
Televizorul Horizon LED 55HL7590U/D este un Smart Google TV cu rezoluție 4K Ultra HD și o diagonală de 139 cm. Utilizatorii apreciază raportul bun calitate-preț, imaginea excelentă și partea smart care se mișcă foarte bine. Televizorul are multe aplicații preinstalate și permite instalarea altora suplimentare. Sunetul este considerat bun, deși unii utilizatori menționează că ar putea fi îmbunătățit. Unele probleme raportate includ dificultăți cu conectarea Bluetooth și setări complicate. Televizorul vine cu o garanție de 5 ani oferită de producător.
- Raport calitate-preț foarte bun
- Imagine excelentă și clară
- Partea smart se mișcă excelent, fără lag
- Bluetooth nu se asociază cu unele dispozitive
- Setările nu sunt foarte intuitive, meniul complicat
- Setarea inițială poate dura mult (45 minute)
Samsung UE43U8092FUXXH
Televizorul Samsung LED 50U8092 model 2025 are aspect general OK, dar calitatea de construcție a spatelui este slabă cu material de proastă calitate.
- Aspect general corespunzător
- Format 50 inch 4K pentru spații mari
- Calitate de construcție slabă la spate
- Material de proastă calitate la finisajul din spate
- Acuzie asupra consistenței calității Samsung în ultimii ani
Specificații tehnice
| Caracteristică | HORIZON 50HL7590U/D | Samsung UE43U8092FUXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HORIZON | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10 |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | Procesor Crystal 4K |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 126 cm | 108 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 54 kWh | 102 kWh |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 53 kWh | 52 kWh |
| Consum energie electrica | 100 W | nu se aplică |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent | Asistent vocal inteligent |
| Tehnologie speciala | HDR UHD | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Dolby Audio | Audio Pre-selection Descriptor Q-Symphony Adaptive Sound OTS Lite Buds Auto Switch |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | HLG HDR 10 MicroDimming | UHD Dimming Contrast Enhancer Dynamic Crystal Color Mega Contrast Film Mode Motion Xcelerator 4K Upscalling Brightness Detection |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant built in | Bixby |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max SkyShowtime | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Sistem de operare | Google TV | Tizen |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 1 x AV 2 x HDMI 2.0 2 x HDMI 2.1 | 1 x USB 3 x HDMI CI+ slot |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
| An aparitie | nu se aplică | 2025 |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1110.9 x 268.1 x 704.6 mm | 957.8 x 157 x 609 mm |
| Dimensiune fara stand | 1110.9 x 76.7 x 643.2 mm | 957.8 x 76.3 x 558.8 mm |
| Greutate cu stand | 8.5 Kg | 6.6 Kg |
| Greutate fara stand | 8.3 Kg | 6.4 Kg |
| Dimensiune cutie | 1210 x 126 x 735 mm | 1065 x 118 x 635 mm |
| Greutate cutie | 12 Kg | 9 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart |



