Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HORIZON 50HQ8560U/D
Televizorul Horizon QLED 55HQ8560U/D este un Smart TV cu rezoluție 4K Ultra HD și o diagonală de 139 cm. Utilizatorii apreciază calitatea bună a ecranului 4K, sunetul bun cu bas prezent și conectivitatea stabilă la internet. Sistemul este considerat acceptabil, deși ocazional poate avea mici întârzieri între aplicații. Televizorul este apreciat pentru construcția solidă și raportul bun calitate-preț, fiind achiziționat de mulți la oferte speciale cu garanție extinsă de 5 ani. Unii utilizatori au raportat probleme cu meniul care se mișcă greu sau cu funcționalitatea Bluetooth.
- Ecran 4K de foarte bună calitate
- Sunet bun cu bas bine spațiat și prezent
- Conectivitate stabilă la internet
- Ocazional întârzieri între aplicații
- Uneori durează să se reconecteze la Wi-Fi
- Meniul se poate mișca greu la unele unități
Samsung UE43CU7092UXXH
Televizorul Samsung LED 50CU7172 este un model mid-range de 125 cm cu rezoluție 4K Ultra HD. Este apreciat pentru raportul bun calitate-preț, oferind o imagine de calitate și funcționalități smart la un preț accesibil. Utilizatorii laudă calitatea imaginii pe conținut 4K și sistemul de operare Tizen fluid. Telecomanda slim cu încărcare solară este considerată un avantaj, deși unii o găsesc prea minimalistă. Principalele critici vizează sunetul mediocru, lag-ul la schimbarea canalelor și ocazionalele probleme de fiabilitate. Unii utilizatori au raportat defecțiuni după perioade relativ scurte de utilizare.
- Raport bun calitate-preț pentru un TV 4K
- Calitate bună a imaginii pe conținut 4K
- Sistem de operare Tizen fluid și intuitiv
- Sunet mediocru, necesită sistem audio extern pentru experiență completă
- Lag la schimbarea canalelor
- Telecomandă prea minimalistă pentru unii utilizatori
Specificații tehnice
| Caracteristică | HORIZON 50HQ8560U/D | Samsung UE43CU7092UXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HORIZON | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10+ HLG |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | Procesor Crystal 4K |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Tehnologie display | QLED | LED |
| Diagonala display | 126 cm | 108 cm |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 104 kWh | 109 kWh |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 54 kWh | 52 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa G |
| Consum energie electrica | 135 W | 125 W |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 ac |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.2 |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent | Asistent vocal inteligent Screen Mirroring |
| Tehnologie speciala | HDR UHD | HDR Crystal UHD |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | NICAM Stereo Dolby Atmos Equalizer (5 band) | Adaptive Sound |
| Rata de refresh | 60 Hz | 50 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Tehnologii imagine | Dolby Vision HLG HDR 10 | Contrast Enhancer ALLM Motion Xcelerator Q-Symphony Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ |
| Sistem de operare | TiVo | Tizen |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 1 x Jack 3.5 mm 3 x HDMI 2.1 | 1 x USB 3 x HDMI 1 x RF CI+ slot |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | Bixby |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| An aparitie | nu se aplică | 2024 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1120 x 208 x 696 mm | 957.2 x 179.1 x 617.7 mm |
| Dimensiune fara stand | 1120 x 87 x 648 mm | 957.2 x 81.1 x 557.7 mm |
| Greutate cu stand | 10.75 Kg | 7.2 Kg |
| Greutate fara stand | 9.5 Kg | 7.1 Kg |
| Dimensiune cutie | 1215 x 178 x 787 mm | 1075 x 135 x 646 mm |
| Greutate cutie | 14.2 Kg | 9.8 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Baterii Telecomanda Manual utilizare |



