Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
HORIZON 50HQ8590U/C
Televizorul Horizon QLED 50HQ8590U/C este un model de 126 cm cu rezoluție 4K Ultra HD și sistem de operare Android. Este apreciat pentru raportul excelent calitate-preț, oferind tehnologie QLED la un preț accesibil. Utilizatorii laudă calitatea imaginii, culorile vibrante și contrastul bun. Sistemul Android TV funcționează fluid și oferă acces la numeroase aplicații. Principalele critici vizează telecomanda de calitate inferioară, sunetul mediocru și unele limitări ale sistemului de fișiere pentru conținut multimedia. Televizorul beneficiază de o garanție extinsă de până la 5 ani.
- Raport calitate-preț excelent pentru un QLED
- Calitate bună a imaginii cu culori vibrante și contrast adecvat
- Sistem Android TV fluid cu multe aplicații disponibile
- Telecomandă de calitate inferioară cu butoane zgomotoase
- Sunet mediocru, necesită sistem audio extern
- Limitări ale sistemului de fișiere pentru USB (nu suportă NTFS)
Samsung UE55DU8072UXXH
Televizorul Samsung LED 50DU8072 este un model de 125 cm cu rezoluție 4K Ultra HD. Este apreciat pentru calitatea bună a imaginii și sunetului, și pentru rapiditatea cu care răspunde la comenzi. Se conectează ușor la internet și vine cu multe aplicații preinstalate. Este un televizor subțire, cu toate mufele necesare. Singura problemă menționată este legată de telecomandă, care poate să nu funcționeze dacă se folosește și telefonul ca telecomandă în același timp.
- Calitate foarte bună a imaginii
- Sunet foarte bun
- Răspunde rapid la comenzi
- Telecomanda poate să nu funcționeze dacă se folosește și telefonul ca telecomandă
Specificații tehnice
| Caracteristică | HORIZON 50HQ8590U/C | Samsung UE55DU8072UXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HORIZON | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG Dolby Vision | HDR 10 HDR 10+ |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | Procesor Crystal 4K |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | QLED | LED |
| Diagonala display | 126 cm | 138 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica / 1000 ore | 54 kWh | 80 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa G |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 101 kWh | 120 kWh |
| Consum energie electrica | nu se aplică | 160 W |
| Consum anual energie | nu se aplică | 111 kWh |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac 802.11 n 802.11 a/b/n | 802.11 ac |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Funcții | ||
| Functii gaming | ALLM (Auto Low Latency Mode) | ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Inregistrare USB | Asistent vocal inteligent Tap View Multi View Q-Symphony |
| Tehnologie speciala | HDR | UHD |
| Alte specificații | ||
| Tehnologii audio | Dolby Digital Plus Dolby Atmos DTS Virtual:X Dolby AC-4 DTS X | OTS |
| Subwoofer integrat | Nu | nu se aplică |
| Sistem audio | 2 | nu se aplică |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Micro Dimming | Supreme UHD Dimming Film Mode Smart Calibration Contrast Enchancer Real Depth Enhancer EyeComfort Matte Display Motion Detection |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant built in | Bixby |
| Versiune sistem operare | 11 | nu se aplică |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime |
| Sistem de operare | Android | Tizen |
| An aparitie | 2022 | 2024 |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 3 x HDMI 2.1 1 x Digital Optical Out | 2 x USB 3 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Gri antracit |
| Dimensiune cu stand | 1130 x 208 x 698 mm | 1232.1 x 228.8 x 747.8 mm |
| Dimensiune fara stand | 1130 x 84 x 656 mm | 1231.1 x 25.7 x 708.8 mm |
| Greutate fara stand | 9.75 Kg | 15.5 Kg |
| Dimensiune cutie | 1215 x 154 x 780 mm | 1399 x 148 x 846 mm |
| Greutate cutie | 14.25 Kg | 22 Kg |
| Greutate cu stand | 11.25 Kg | 15.8 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |

