Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HORIZON 55HL7590U/C
Televizorul Horizon 65HL7590U este un Smart Android TV cu rezoluție 4K Ultra HD și diagonală de 164 cm. Oferă o calitate bună a imaginii pentru prețul său, cu culori decente și luminozitate adecvată. Sistemul Android TV funcționează fluid și permite accesul la aplicații populare de streaming. Telecomanda este funcțională, dar designul său poate fi îmbunătățit. Televizorul are o construcție solidă, însă unii utilizatori au raportat probleme de fiabilitate după perioada de garanție.
- Raport calitate-preț foarte bun
- Android TV fluid și responsive
- Imagine clară și culori bine reproduse
- Unele unități prezintă probleme de fiabilitate după 1-2 ani
- Telecomanda nu este foarte ergonomică
- Meniul poate fi greoi și complicat pentru unii utilizatori
Samsung UE43DU8072UXXH
Televizorul Samsung LED 50DU8072 este un model de 125 cm cu rezoluție 4K Ultra HD. Este apreciat pentru calitatea bună a imaginii și sunetului, și pentru rapiditatea cu care răspunde la comenzi. Se conectează ușor la internet și vine cu multe aplicații preinstalate. Este un televizor subțire, cu toate mufele necesare. Singura problemă menționată este legată de telecomandă, care poate să nu funcționeze dacă se folosește și telefonul ca telecomandă în același timp.
- Calitate foarte bună a imaginii
- Sunet foarte bun
- Răspunde rapid la comenzi
- Telecomanda poate să nu funcționeze dacă se folosește și telefonul ca telecomandă
Specificații tehnice
| Caracteristică | HORIZON 55HL7590U/C | Samsung UE43DU8072UXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HORIZON | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG Dolby Vision | HDR 10 HDR 10+ |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Quad core | Procesor Crystal 4K |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 139 cm | 109 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa G |
| Consum energie electrica | nu se aplică | 130 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | nu se aplică | 106 kWh |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 53 kWh |
| Putere consumata in stand-by | nu se aplică | 0.5 W |
| Consum anual energie | nu se aplică | 74 kWh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Functii gaming | ALLM (Auto Low Latency Mode) | ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG |
| Caracteristici cheie | Screen Mirroring Inregistrare USB | Asistent vocal inteligent Tap View Multi View Q-Symphony |
| Tehnologie speciala | HDR | UHD |
| Alte specificații | ||
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Digital Plus Dolby Atmos Dolby AC-4 | OTS |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 50 Hz | 50 Hz |
| Tehnologii imagine | Micro Dimming De-Contour Blue Stretch Super Resolution | Supreme UHD Dimming Film Mode Smart Calibration Contrast Enchancer Real Depth Enhancer EyeComfort Matte Display Motion Detection |
| Asistent vocal inteligent | Alexa ready Google assistant ready | Bixby |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime |
| Versiune sistem operare | 11 | nu se aplică |
| Sistem de operare | Android | Tizen |
| Interfata | 1 x USB 2.0 1 x RJ-45 CI+ slot 3 x HDMI 2.1 | 2 x USB 3 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out |
| An aparitie | 2022 | 2024 |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1242 x 763 x 218 mm | 965.5 x 599 x 205.6 mm |
| Dimensiune fara stand | 1242 x 719 x 82 mm | 965.5 x 559.9 x 25.7 mm |
| Greutate cu stand | 14.75 Kg | 8.7 Kg |
| Greutate fara stand | 12.85 Kg | 8.4 Kg |
| Dimensiune cutie | 1369 x 860 x 154 mm | 1093 x 667 x 126 mm |
| Greutate cutie | 18.25 Kg | 11.6 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart | Cablu alimentare Telecomanda |



