Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HORIZON 65HQ8560U/D
Televizorul Horizon QLED 55HQ8560U/D este un Smart TV cu rezoluție 4K Ultra HD și o diagonală de 139 cm. Utilizatorii apreciază calitatea bună a ecranului 4K, sunetul bun cu bas prezent și conectivitatea stabilă la internet. Sistemul este considerat acceptabil, deși ocazional poate avea mici întârzieri între aplicații. Televizorul este apreciat pentru construcția solidă și raportul bun calitate-preț, fiind achiziționat de mulți la oferte speciale cu garanție extinsă de 5 ani. Unii utilizatori au raportat probleme cu meniul care se mișcă greu sau cu funcționalitatea Bluetooth.
- Ecran 4K de foarte bună calitate
- Sunet bun cu bas bine spațiat și prezent
- Conectivitate stabilă la internet
- Ocazional întârzieri între aplicații
- Uneori durează să se reconecteze la Wi-Fi
- Meniul se poate mișca greu la unele unități
Panasonic TX-65LX650E
Televizorul Panasonic LED TX-50LX650E este un model Smart Android TV cu rezoluție 4K Ultra HD și diagonală de 126 cm. Oferă o calitate bună a imaginii, cu culori naturale și contrast decent. Sistemul Android TV funcționează fluid și permite accesul la numeroase aplicații. Telecomanda este funcțională, dar considerată de unii utilizatori ca fiind neergonomică. Sunetul este considerat mediocru de mulți utilizatori. Unii utilizatori au raportat probleme cu redarea conținutului multimedia de pe dispozitive externe.
- Android TV fluid și responsive
- Calitate bună a imaginii cu culori naturale
- Conectivitate dual band WiFi (2.4GHz și 5GHz)
- Sunetul este mediocru și descris ca 'metalic' de unii utilizatori
- Telecomanda este neergonomică și lipsită de buton pentru canal anterior
- Redare de pe stick USB doar în format FAT32
Specificații tehnice
| Caracteristică | HORIZON 65HQ8560U/D | Panasonic TX-65LX650E |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HORIZON | Panasonic |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10 HLG |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | 4K Colour Engine |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Tehnologie display | QLED | LED |
| Diagonala display | 164 cm | 164 cm |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 145 kWh | 149 kWh |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 85 kWh | 85 kWh |
| Consum energie electrica | 200 W | 200 W |
| Putere difuzoare integrate | 24 W | 24 W |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.0 |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Chromecast incorporat |
| Tehnologie speciala | HDR UHD | LED Direct Back Light |
| Functii gaming | nu se aplică | ALLM (Auto Low Latency Mode) |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | NICAM Stereo Dolby Atmos Equalizer (5 band) | Surround Sound Bluetooth Audio Link HDMI Audio Return Channel (eARC) |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | 50 Hz |
| Tehnologii imagine | Dolby Vision HLG HDR 10 | 4K Studio Colour Engine Hexa Chroma Drive |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max |
| Sistem de operare | TiVo | Android |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 1 x Jack 3.5 mm 3 x HDMI 2.1 | 2 x USB 2.0 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 1 x Digital Optical Out |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 400 x 200 | 400 x 200 |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | Google assistant built in |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| An aparitie | nu se aplică | 2022 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1453 x 297 x 991 mm | 1452 x 251 x 890 mm |
| Dimensiune fara stand | 1453 x 82 x 836 mm | 1452 x 72 x 836 mm |
| Greutate cu stand | 19.5 Kg | 24.5 Kg |
| Greutate fara stand | 17 Kg | 19.5 Kg |
| Dimensiune cutie | 1650 x 190 x 991 mm | 1650 x 193 x 1063 mm |
| Greutate cutie | 28.2 Kg | 34 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Telecomanda |



