Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
JVC 32VH3300
Televizorul JVC LED 32VH3300 are o diagonală de 80 cm și rezoluție HD. Este un model Smart TV accesibil ca preț, oferind o imagine decentă și un sunet clar. Dispune de multiple conexiuni, inclusiv HDMI și port pentru internet prin cablu. Este ușor de instalat și configurat. Unii utilizatori au raportat probleme de fiabilitate și defecțiuni după o perioadă scurtă de utilizare.
- Raport calitate-preț foarte bun
- Multiple conexiuni disponibile (HDMI, port internet)
- Ușor de instalat și configurat
- Probleme de fiabilitate raportate de unii utilizatori
- Pornire lentă
- Limitări la organizarea canalelor TV
Star-Light 40DM6600
Televizorul Smart Star-Light 24DM6600 de 60 cm primește recenzii pozitive pentru culori luminoase și meniu ușor de navigat, ideal pentru bucătărie sau cameră mică. Se mișcă rapid pe Netflix și YouTube, iar sunet și imagine sunt peste așteptări la preț mic. Un utilizator a raportat telecomanda nefuncțională după o săptămână, dar aceasta rămâne caz izolat, fiabilitatea pe termen lung a produsului pare solidă, cu unități care funcționează ani de zile.
- Smart cu Netflix, YouTube, Disney+ preîncorporate
- Culori luminoase și imagine clară
- Meniu intuitiv și ușor de utilizat
- Telecomanda nefuncțională după o săptămână (caz izolat)
Specificații tehnice
| Caracteristică | JVC 32VH3300 | Star-Light 40DM6600 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | JVC | Star-Light |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 4 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 80 cm | 100 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 12 W | 16 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 26 kWh | 44 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 45 kWh | nu se aplică |
| Consum anual energie | nu se aplică | 36 kWh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 b/g/n |
| Alte specificații | ||
| Tehnologii audio | NICAM Stereo Dolby Digital Plus (DD+) Surround Sound Equalizer (5 band) GER(D)+ | Dolby Digital Plus |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Rata de refresh | 50 Hz | 60 Hz |
| Tehnologii imagine | HEVC PVR Ready with timeshift Media player MPEG4 LED DIRECT BACK LIGHT | De-Interface Picture Enhancements |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ Antena Play Voyo |
| Sistem de operare | Android | VIDAA |
| Interfata | 1 x USB 1 x RJ-45 2 x HDMI 1 x RF 1 x Composite In 1 x HDCP 2.2 1 x Digital Optical Out | 2 x USB 2.0 3 x HDMI 1 x RF CI+ slot 1 x CVBS |
| Claritate imagine | HD | Full HD |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Compatibilitate VESA | nu se aplică | 200 x 200 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru inchis | Negru |
| Dimensiune cu stand | nu se aplică | 905.3 x 222 x 556.5 mm |
| Dimensiune fara stand | nu se aplică | 905.3 x 74.6 x 514.8 mm |
| Greutate cu stand | nu se aplică | 6.6 Kg |
| Dimensiune cutie | nu se aplică | 136.5 x 970 x 568 mm |
| Greutate cutie | nu se aplică | 7.31 Kg |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 5.2 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



