Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
JVCLT32VAF3035
Televizorul JVC LED 32VAF3035 este un Smart Android TV Full HD cu diagonala de 81 cm. Oferă o calitate bună a imaginii, cu culori clare și ajustabile. Sunetul este curat și puternic pentru dimensiunea sa. Sistemul Android permite instalarea diverselor aplicații, inclusiv pentru muzică fără reclame. Principalul dezavantaj este lag-ul la navigarea prin meniu și aplicații. Telecomanda este considerată învechită și de calitate slabă de unii utilizatori. Este un televizor bun pentru prețul său, potrivit pentru dormitoare sau spații secundare.
- Imagine de calitate, cu culori clare și ajustabile
- Sunet curat și puternic pentru dimensiunea sa
- Sistem Android cu acces la diverse aplicații
- Lag semnificativ la navigarea prin meniu și aplicații
- Telecomandă învechită și de calitate slabă
- Probleme de sincronizare audio-video în unele aplicații
Kivi 32H760QW
Televizorul KIVI LED 24H760QW este un model de 61 cm cu Android TV și rezoluție HD, disponibil în culoarea albă. Este apreciat pentru raportul bun calitate-preț și pentru faptul că se mișcă bine în aplicații. Imaginea și sunetul sunt considerate ok ținând cont de preț. Principalele probleme menționate sunt legate de livrarea fără sigiliu și de telecomanda diferită de cea prezentată pe site, fără comenzi vocale.
- Raport calitate-preț foarte bun
- Se mișcă bine în aplicații
- Imagine și sunet acceptabile pentru preț
- Livrare fără sigiliu în unele cazuri
- Telecomandă diferită de cea prezentată pe site (fără comenzi vocale)
- Dificultăți în activarea căutării vocale
Specificații tehnice
| Caracteristică | JVCLT32VAF3035 | Kivi 32H760QW |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | JVC | Kivi |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | nu se aplică |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Quad core | Quad core |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 8 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 80 cm | 80 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Putere subwoofer | 0 W | nu se aplică |
| Putere difuzoare integrate | 6 W | 16 W |
| Consum energie electrica | 32 W | 58 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 32 kWh | 26 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 32 kWh | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa E |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| Conectivitate wireless | Bluetooth | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Chromecast incorporat | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Chromecast incorporat |
| Tehnologie speciala | HDR | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | DTS TruSurround DTS HD Dolby Audio Processing | Dolby Audio Auto volume control Procesor SRC Sound Surround |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii imagine | Direct LED | Direct LED Digital Noise Reduction HLG Blue Stretch PC Mode Super Contrast Control Low Blue Light Max Vivid Ultra clear |
| Versiune sistem operare | Android | Android TV 11 |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant ready | Google assistant ready |
| Mirroring | Android | Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime | YouTube Netflix |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Interfata | 2 x USB 2.0 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 3 x HDMI 1.4 | 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm 1 x Optical Audio Output |
| Claritate imagine | Full HD | HD |
| Compatibilitate VESA | 75 x 75 | 200 x 100 |
| Line-up | 2021 | nu se aplică |
| Rata de refresh | nu se aplică | 60 Hz |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Alb |
| Dimensiune fara stand | 73.5 x 8.5 x 44 cm | 720 x 63 x 425 mm |
| Greutate fara stand | 4.44 Kg | 4.2 Kg |
| Dimensiune cu stand | nu se aplică | 720 x 180 x 465 mm |
| Greutate cu stand | nu se aplică | 5.4 Kg |
| Dimensiune cutie | nu se aplică | 800 x 100 x 500 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



