Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
JVCLT32VAF3035
Televizorul JVC LED 32VAF3035 este un Smart Android TV Full HD cu diagonala de 81 cm. Oferă o calitate bună a imaginii, cu culori clare și ajustabile. Sunetul este curat și puternic pentru dimensiunea sa. Sistemul Android permite instalarea diverselor aplicații, inclusiv pentru muzică fără reclame. Principalul dezavantaj este lag-ul la navigarea prin meniu și aplicații. Telecomanda este considerată învechită și de calitate slabă de unii utilizatori. Este un televizor bun pentru prețul său, potrivit pentru dormitoare sau spații secundare.
- Imagine de calitate, cu culori clare și ajustabile
- Sunet curat și puternic pentru dimensiunea sa
- Sistem Android cu acces la diverse aplicații
- Lag semnificativ la navigarea prin meniu și aplicații
- Telecomandă învechită și de calitate slabă
- Probleme de sincronizare audio-video în unele aplicații
Metz 40MTE6000Z
Televizorul METZ LED 32MTE6000 este un model de 80 cm cu Google TV și rezoluție HD Ready din 2024. Oferă un raport preț/calitate excelent, cu imagine și sunet foarte bune. Sistemul de operare Google TV permite instalarea multor aplicații, iar conectarea la internet este intuitivă. Aplicațiile de streaming funcționează fără probleme. Principalele dezavantaje sunt unghiurile de vizualizare limitate (panou VA) și faptul că imaginea poate părea albicioasă când este privită din lateral.
- Raport preț/calitate excelent
- Imagine clară cu contrast bun
- Sunet surprinzător de bun pentru dimensiune
- Unghiuri de vizualizare limitate (imagine albicioasă din lateral)
- Pornirea poate necesita mai multe încercări din telecomandă
- Nu acceptă hard disk extern (doar USB până la 32GB)
Specificații tehnice
| Caracteristică | JVCLT32VAF3035 | Metz 40MTE6000Z |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | JVC | Metz |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10 |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Quad core | Quad core |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 80 cm | 101 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Putere subwoofer | 0 W | nu se aplică |
| Putere difuzoare integrate | 6 W | 20 W |
| Consum energie electrica | 32 W | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 32 kWh | 37 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 32 kWh | 58 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa E |
| Putere consumata in stand-by | nu se aplică | 0.5 W |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| Conectivitate wireless | Bluetooth | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Chromecast incorporat | Comenzi vocale Screen Mirroring Chromecast incorporat |
| Tehnologie speciala | HDR | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | nu se aplică |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | DTS TruSurround DTS HD Dolby Audio Processing | Dolby Digital Plus Dolby Audio |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Tehnologii imagine | Direct LED | Digital Noise Reduction HLG HDR 10 Flicker Free Low Blue Light Trochilus Extreme 2.0 processor |
| Versiune sistem operare | Android | nu se aplică |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant ready | nu se aplică |
| Mirroring | Android | iOS Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Sistem de operare | Android | Google TV |
| Interfata | 2 x USB 2.0 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 3 x HDMI 1.4 | 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 2 x HDMI 2.0 1 x RCA In 1 x Digital Optical Out |
| Claritate imagine | Full HD | Full HD |
| Compatibilitate VESA | 75 x 75 | 200 x 200 |
| Line-up | 2021 | nu se aplică |
| Rata de refresh | nu se aplică | 60 Hz |
| An aparitie | nu se aplică | 2024 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune fara stand | 73.5 x 8.5 x 44 cm | 892 x 74 x 511 mm |
| Greutate fara stand | 4.44 Kg | 4.6 Kg |
| Dimensiune cu stand | nu se aplică | 892 x 214 x 565 mm |
| Greutate cu stand | nu se aplică | 4.76 Kg |
| Dimensiune cutie | nu se aplică | 967 x 118 x 600 mm |
| Greutate cutie | nu se aplică | 6.4 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



