Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
JVC LT-40VF5300
Televizorul JVC LED 32VH5300 este un Smart TV HD cu diagonala de 81 cm. Oferă o calitate bună a imaginii pentru prețul său, cu culori vibrante și clare. Sunetul este puternic și clar, fiind apreciat de majoritatea utilizatorilor. Sistemul smart este funcțional, deși poate fi lent la navigare. Permite aranjarea programelor în ordinea dorită și are slot pentru card CI. Este considerat un televizor bun pentru bugetul său, ideal pentru utilizare zilnică.
- Sunet puternic, clar și profund
- Calitate bună a imaginii cu culori vibrante
- Permite aranjarea programelor în ordinea dorită
- Sistem lent la navigare și schimbarea canalelor
- Scrisul meniului este șters și pixelat pentru unii utilizatori
- Lipsă de codec-uri suficiente pentru player
LG 43UR75003LK
Televizorul LG LED 43UR75003LK este un Smart TV 4K cu diagonala de 108 cm. Oferă o calitate bună a imaginii, cu rezoluție Ultra HD și culori decente, deși unele unități folosesc panouri VA cu unghi de vizualizare limitat. Sistemul WebOS permite accesul la aplicații populare de streaming, dar poate prezenta întârzieri în navigare. Sunetul este considerat acceptabil pentru utilizare obișnuită. Conectivitatea este bună, cu suport pentru WiFi și multiple porturi HDMI. Este un model de buget mediu din gama 2024, cu un raport calitate-preț considerat bun de majoritatea utilizatorilor.
- Calitate bună a imaginii 4K cu culori decente
- Raport calitate-preț avantajos
- Sistem WebOS cu acces la aplicații populare de streaming
- Unele modele folosesc panouri VA cu unghi de vizualizare limitat
- Navigarea prin meniu poate fi lentă și cu întârzieri
- Calitatea sunetului este mediocră
Specificații tehnice
| Caracteristică | JVC LT-40VF5300 | LG 43UR75003LK |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | JVC | LG |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10 HLG |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | Alpha 5 gen6 AI Processor |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | nu se aplică |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 100 cm | 108 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 16 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 37 kWh | 54 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa G |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 67 kWh | 83 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 ac |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.0 |
| Funcții | ||
| Functii gaming | nu se aplică | ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG Game Optimizer |
| Caracteristici cheie | nu se aplică | Integrare Apple HomeKit LG Home Dashboard |
| Tehnologie speciala | nu se aplică | HDR UHD |
| Alte specificații | ||
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Digital Surround Sound Equalizer (5 band) Dolby Audio Processing | AI Sound Bluetooth Surround Ready Clear Voice Pro Tv Sound Mode Share e-ARC |
| Tehnologii imagine | Zoom modes Digital Noise Reduction Dynamic contrast CTI/LTI Comb filter Progressive Scan | HLG HDR10 AI Brightness Control ALLM Filmmaker Mode HGiG 4K Upscaling Display 4K UHD α5 AI Processor Gen 6 |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ Twitch HBO Max Nvidia GeForce Now SkyShowtime Boosteroid Cloud Gaming |
| Sistem de operare | Android | webOS |
| Interfata | 1 x USB 2 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out | 1 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI CI+ slot 1 x HDMI eARC |
| Claritate imagine | Full HD | 4K |
| Rata de refresh | nu se aplică | 50 Hz |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | ThinQ AI |
| Mirroring | nu se aplică | iOS |
| Versiune sistem operare | nu se aplică | ThinQ AI |
| An aparitie | nu se aplică | 2024 |
| Compatibilitate VESA | nu se aplică | 200 x 200 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Gri inchis |
| Dimensiune cu stand | nu se aplică | 967 x 200 x 620 mm |
| Dimensiune fara stand | nu se aplică | 967 x 57 x 564 mm |
| Greutate cu stand | nu se aplică | 8.9 Kg |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 8.8 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare | Baterii Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda standard |



