Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
JVC LT-43VU3400
Televizorul JVC LED 50VU3400 este un Smart TV 4K cu diagonala de 126 cm. Oferă o calitate bună a imaginii, cu culori vibrante și contrast decent. Sunetul este puternic, cu Dolby Atmos funcțional. Partea smart funcționează bine, deși unele aplicații populare precum HBO Max lipsesc din magazin. Conectivitatea wireless este considerată slabă de unii utilizatori. În general, este apreciat pentru raportul bun calitate-preț, fiind o opțiune accesibilă pentru un televizor 4K.
- Calitate bună a imaginii cu culori vibrante
- Sunet puternic cu Dolby Atmos funcțional
- Raport calitate-preț foarte bun
- Nu are HBO Max și nu poate fi instalat
- Semnalul wireless pe 5GHz este considerat slab
- AI-ul pentru video face uneori ajustări nepotrivite
Samsung QE50Q8FAAUXXH
Televizorul Samsung QLED 43Q8F 2025 cu panou VA primește recenzii pentru imagine clară și contrast bun, cu reglare automată a luminozității prin AI. Viteza meniului și calitatea culorilor sunt apreciate, dar utilizatorii notează luminozitate maximă redusă (aproximativ 400 cd/m²) comparativ cu modele din 2024. Sunetul rămâne modest datorită dimensiunilor limitate.
- Imagine clară cu contrast bun pe panou VA
- Reglare automată luminozitate prin AI
- Meniu fluent cu navigare rapidă
- Luminozitate maximă redusă versus Q60 din 2024
- Sunet mediocru din cauza grosimii reduse
- Lipsă de spațiu pentru boxe mai mari
Specificații tehnice
| Caracteristică | JVC LT-43VU3400 | Samsung QE50Q8FAAUXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | JVC | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | Quantum HDR |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | Q4 AI Processor |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | nu se aplică |
| Tehnologie display | LED | QLED |
| Diagonala display | 108 cm | 125 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 16 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 51 kWh | 54 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | nu se aplică |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 92 kWh | 126 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa E |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | nu se aplică | QLED |
| Caracteristici cheie | nu se aplică | Asistent vocal inteligent Multi View |
| Alte specificații | ||
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Digital Plus Dolby Atmos Surround Sound Equalizer (5 band) | Audio Pre-selection Descriptor Q-Symphony Adaptive Sound OTS Lite Buds Auto Switch Built-in Voice Assistant |
| Tehnologii imagine | Zoom modes Digital Noise Reduction Dynamic contrast CTI/LTI Comb filter Progressive Scan Dolby Vision HDR | Contrast Enhancer Supreme UHD Dimming Quantum Dot Mega Contrast Film Mode Smart Calibration 100% Color Volume Motion Xcelerator 4K Upscalling Q4 AI Processor HDR Brightness Optimizer Multiview |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Voyo SkyShowtime DIGI Online | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Sistem de operare | Android | Tizen |
| Interfata | 1 x USB 1 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out | 1 x USB 3 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | nu se aplică | 2025 |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | Bixby |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Compatibilitate VESA | nu se aplică | 200 x 200 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | nu se aplică | 1118.3 x 238.6 x 701.5 mm |
| Dimensiune fara stand | nu se aplică | 1118.3 x 25.7 x 644.1 mm |
| Greutate cu stand | nu se aplică | 11.2 Kg |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 10.8 Kg |
| Dimensiune cutie | nu se aplică | 1241 x 125 x 744 mm |
| Greutate cutie | nu se aplică | 14.8 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart |

