Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
JVC LT-50VDQ3500
Televizorul JVC 43VDQ3500 este o opțiune de buget care oferă funcționalități Smart esențiale la un preț scăzut. Utilizatorii remarcă faptul că meniul poate fi complicat pentru începători și necesită calibrare atentă a imaginii. Deși este promovat ca QLED 4K, unii cumpărători sunt sceptici privind tehnologia panoului din cauza unghiurilor de vizualizare slabe. Conectivitatea Wi-Fi este surprinzător de rapidă, asigurând rularea fluidă a aplicațiilor Netflix și YouTube. Construcția generală este acceptabilă, dar nu inspiră o durabilitate pe termen lung. Este considerat un produs corect pentru dormitor, unde pretențiile cinematografice sunt mai reduse. În final, raportul calitate-preț este punctul său forte principal.
- Preț foarte accesibil pentru un televizor Smart
- Conectivitate Wi-Fi rapidă și stabilă
- Aplicațiile YouTube și Netflix funcționează fără probleme
- Unghiuri de vizualizare slabe (imaginea devine albicioasă lateral)
- Meniu complicat care necesită setări și resetări multiple
- Calitatea imaginii nu pare să atingă standardele QLED/4K reale
Xiaomi ELA5483EU
Televizorul Xiaomi QLED A Pro are o diagonală de 190 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Este un model Smart Google TV cu panou QLED real 4K. Oferă o calitate bună a imaginii cu culori vii și luminozitate ridicată. Sistemul de operare Android 11 funcționează decent, dar poate prezenta întârzieri la schimbarea canalelor și în meniuri. Conectivitatea este bună, cu suport pentru WiFi, Bluetooth și diverse dispozitive externe.
- Panou 4K real cu culori vii și luminozitate bună
- Raport calitate-preț excelent
- Conectivitate bună (WiFi, Bluetooth)
- Întârzieri la schimbarea canalelor și în meniuri
- Unghiuri de vizualizare limitate, decolorare din poziții laterale
- Sunet mediocru, distorsionează la volum ridicat
Specificații tehnice
| Caracteristică | JVC LT-50VDQ3500 | Xiaomi ELA5483EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | JVC | Xiaomi |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Quad core | Quad A55 |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 8 GB |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 126 cm | 108 cm |
| Tehnologie display | QLED | QLED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 10 W | 16 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 54 kWh | nu se aplică |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 104 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | nu se aplică |
| Clasa eficienta energetica | Clasa E | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.0 |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | UHD | UHD |
| Caracteristici cheie | Inregistrare USB | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Chromecast incorporat |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI CI+ slot 1 x HDCP 2.2 1 x Digital Optical Out | USB 2.0 3 x HDMI 1 x Optical CI+ slot 1 x AV |
| Sistem de operare | VIDAA | Google TV |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Tehnologii imagine | Dynamic contrast HLG Comb Filter 2D/3D CTI/LTI Progressive Scan HDR10 Dolby Vision HDR | Quantum Dot MEMC |
| Rata de refresh | 50 Hz | 60 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Tehnologii audio | NICAM Stereo Dolby Digital Plus (DD+) Equalizer (5 band) GER(D)+ Dolby Audio Processing | DTS Virtual:X Dolby Audio DTS X |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Subwoofer integrat | Da | Nu |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 200 x 100 |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | Google assistant built in |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1130 x 235 x 707 mm | 957.4 x 209.1 x 597.8 mm |
| Greutate cu stand | 10.35 Kg | 6.1 Kg |
| Dimensiune cutie | 1215 x 165 x 780 mm | 1081 x 128 x 655 mm |
| Greutate cutie | 13.85 Kg | 8.4 Kg |
| Dimensiune fara stand | nu se aplică | 957.4 x 80.7 x 562.2 mm |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 6 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda bluetooth |



