Samsung UE65U8092FUXXH este mai ieftin în acest moment, cu 2% diferență (2.299 lei față de 2.338 lei). Pe istoricul ultimului an, JVC LT-55VU3400 a coborât până la 1.499 lei (1 aug 2025), față de minimul de 1.999 lei al celuilalt model (16 apr 2026), un ecart de 25% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 9 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
JVC LT-55VU3400
Televizorul JVC LED 50VU3400 este un Smart TV 4K cu diagonala de 126 cm. Oferă o calitate bună a imaginii, cu culori vibrante și contrast decent. Sunetul este puternic, cu Dolby Atmos funcțional. Partea smart funcționează bine, deși unele aplicații populare precum HBO Max lipsesc din magazin. Conectivitatea wireless este considerată slabă de unii utilizatori. În general, este apreciat pentru raportul bun calitate-preț, fiind o opțiune accesibilă pentru un televizor 4K.
Cumpărătorii apreciază:
- Calitate bună a imaginii cu culori vibrante
- Sunet puternic cu Dolby Atmos funcțional
- Raport calitate-preț foarte bun
Cumpărătorii reproșează:
- Nu are HBO Max și nu poate fi instalat
- Semnalul wireless pe 5GHz este considerat slab
- AI-ul pentru video face uneori ajustări nepotrivite
Samsung UE65U8092FUXXH
Televizorul Samsung LED 50U8092 model 2025 are aspect general OK, dar calitatea de construcție a spatelui este slabă cu material de proastă calitate.
Cumpărătorii apreciază:
- Aspect general corespunzător
- Format 50 inch 4K pentru spații mari
Cumpărătorii reproșează:
- Calitate de construcție slabă la spate
- Material de proastă calitate la finisajul din spate
- Acuzie asupra consistenței calității Samsung în ultimii ani
Specificații tehnice
| Caracteristică | JVC LT-55VU3400 | Samsung UE65U8092FUXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | JVC | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10 |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | Procesor Crystal 4K |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | nu se aplică |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 139 cm | 163 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 109 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | nu se aplică | 161 Ws |
| Putere consumata in stand-by | nu se aplică | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | nu se aplică | Asistent vocal inteligent |
| Alte specificații | ||
| Tehnologii audio | Dolby Digital Plus Dolby Atmos Surround Sound Equalizer (5 band) | Audio Pre-selection Descriptor Q-Symphony Adaptive Sound OTS Lite Buds Auto Switch |
| Tehnologii imagine | Zoom modes Digital Noise Reduction Dynamic contrast CTI/LTI Comb filter Progressive Scan Dolby Vision HDR | UHD Dimming Contrast Enhancer Dynamic Crystal Color Mega Contrast Film Mode Motion Xcelerator 4K Upscalling Brightness Detection |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Sistem de operare | Android | Tizen |
| Interfata | 1 x USB 3 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out | 1 x USB 3 x HDMI CI+ slot |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| An aparitie | nu se aplică | 2025 |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | Bixby |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Compatibilitate VESA | nu se aplică | 200 x 200 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | nu se aplică | 1444.1 x 222 x 882.2 mm |
| Dimensiune fara stand | nu se aplică | 1444.1 x 76.8 x 831.2 mm |
| Greutate cu stand | nu se aplică | 14.5 Kg |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 14.2 Kg |
| Dimensiune cutie | nu se aplică | 1578 x 142 x 930 mm |
| Greutate cutie | nu se aplică | 21 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart |



