Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Sony K65S39B.CEI
Televizorul Sony BRAVIA 3 LED 50S39 4K primește recenzii pozitive pentru imagine și sunet de nota 10. Utilizatorii apreciază culori vibrante, meniu ușor și procesare Sony tipică, iar Google TV oferă acces rapid la aplicații. O recenzie raportează oprire repetată la intervale aleatorii cu screensaver, necesitând potențial service.
- Imagine și sunet de nota 10
- Culori vibrante și vii
- Meniu ușor și intuitiv
- Oprire repetată la intervale aleatorii cu screensaver
Philips 50PUS8919/12
Televizorul Philips AMBILIGHT tv LED 55PUS8919 are o diagonală de 139 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Este un model Smart TV cu tehnologia Ambilight pe trei laturi. Funcționează pe sistemul de operare Titan OS, care este limitat în ceea ce privește aplicațiile disponibile. Oferă o calitate bună a imaginii și un sunet decent. Telecomanda este iluminată, facilitând utilizarea pe întuneric. Unii utilizatori au raportat probleme de stabilitate software și limitări ale sistemului de operare.
- Tehnologie Ambilight care îmbunătățește experiența vizuală
- Calitate bună a imaginii, în special pentru conținut 4K
- Telecomandă iluminată, ușor de utilizat pe întuneric
- Sistem de operare Titan OS limitat, fără posibilitatea instalării de aplicații suplimentare
- Lipsă aplicații populare precum HBO Max și SkyShowtime
- Probleme de stabilitate software, blocaje ocazionale
Specificații tehnice
| Caracteristică | Sony K65S39B.CEI | Philips 50PUS8919/12 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Sony | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG Dolby Vision | HDR 10+ HLG Dolby Vision |
| Procesor | ||
| Tip procesor | 4K HDR Processor X1 | P5 Perfect Picture |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 16 GB | 8 GB |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 164 cm | 126 cm |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 93 kWh | 65 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 142 kWh | 164 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa E | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa F |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ax | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | UHD | HDR Ambilight |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Inregistrare USB Chromecast incorporat | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring |
| Functii gaming | ALLM (Auto Low Latency Mode) | Compatibil FreeSync VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG |
| Alte specificații | ||
| Line-up | Sony | nu se aplică |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | 2025 | 2024 |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 4 x HDMI 1 x RF CI+ slot 1 x HDCP 2.3 | 2 x USB 1 x RJ-45 CI+ slot 3 x HDMI 2.0 1 x HDMI 2.1 1 x Optical Audio Output |
| Sistem de operare | Google TV | Titan OS |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online Sony Pictures Core | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ |
| Mirroring | iOS Android | Android |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant ready | Alexa built in |
| Tehnologii imagine | Live Colour Film Mode 4K X-Reality PRO Cinema Mode Mod Joc Motionflow XR 200 X-tended Dynamic Range Standard Mode XR Triluminos PRO | Procesor P5 Perfect Picture 4K 120Hz |
| Rata de refresh | 50 Hz | 120 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos DTS Digital Surround Dolby Audio DTS Express DTS-HD Master Audio DTS-HD High Resolution Audio DTS:X | Dolby Atmos Sunet AI Mod Noapte Dolby Bass Enhancement Dolby Volume Leveler Dialog clar EQ AI DTS X Personalizarea sunetului |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Stand | nu se aplică | Da |
| Compatibilitate VESA | nu se aplică | 200 x 300 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Gri inchis |
| Dimensiune cu stand | 145.2 x 33.4 x 90.9 cm | 1116 x 287 x 715 mm |
| Dimensiune fara stand | 145.2 x 7.2 x 83.6 cm | 1116 x 81 x 656 mm |
| Greutate cu stand | 22.4 Kg | 15.9 Kg |
| Greutate fara stand | 22.1 Kg | 14.7 Kg |
| Dimensiune cutie | 157.4 x 18.4 x 95.8 cm | 1240 x 174 x 805 mm |
| Greutate cutie | 31 Kg | 19.4 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare Telecomanda Smart | Baterii Cablu alimentare Telecomanda |



