Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Sony K65XR8M25BP.CEI
Televizorul Sony BRAVIA 8M2 OLED 65XR8M2 primește recenzii mixte: utilizatori apreciază decodarea DTS unică pe piață în 2025 (vital pentru cinefili), dar raportează defecțiuni grave de sunet după apenas 20 de zile. Panoul OLED oferă culori vibrante, dar fiabilitatea e discutabilă, iar compatibilitatea Google Home lipsește.
- Panou OLED 65 inchi cu culori vibrante
- Singura marcare din 2025 care decodează DTS integral
- Suport pentru multiple formate audio (versus LG/Samsung 2025)
- Defecțiuni grave de sunet după 20 de zile (zgomot tip butoi)
- Fiabilitate discutabilă, necesități potențiale de returnare
- Incompatibilitate cu Google Home
Sony KD75X81KAEP
Televizorul Sony LED 75X81K este un model cu diagonala de 189 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Este apreciat pentru calitatea imaginii și pentru sistemul de operare Google TV. Dispune de funcții Smart și de o bună conectivitate. Designul este modern, deși construcția utilizează materiale de calitate medie. Este o opțiune pentru cei care doresc un televizor Sony de dimensiuni mari la un preț mai accesibil decât modelele premium.
- Calitate bună a imaginii 4K
- Sistem de operare Google TV fluid
- Design modern și atractiv
- Rama din plastic de calitate medie
- Unele unități prezintă bleeding pe ecran
- Radiază căldură considerabilă în timpul funcționării
Specificații tehnice
| Caracteristică | Sony K65XR8M25BP.CEI | Sony KD75X81KAEP |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Sony | Sony |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG Dolby Vision | HDR 10 HLG Dolby Vision |
| Procesor | ||
| Tip procesor | XR Processor | 4K HDR Processor X1 |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 32 GB | 16 GB |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 164 cm | 189 cm |
| Tehnologie display | OLED | LED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 30 W | 20 W |
| Putere subwoofer | 20 W | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 87 kWh | 143 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 108 kWh | 205 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa F | nu se aplică |
| Consum energie electrica | nu se aplică | 317 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa F |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 4.2 |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ax | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | UHD | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Inregistrare USB Chromecast incorporat | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Inregistrare USB Chromecast incorporat Integrare Apple HomeKit |
| Functii gaming | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) | ALLM (Auto Low Latency Mode) |
| Alte specificații | ||
| Line-up | Sony | nu se aplică |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | 2025 | 2022 |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 4 x HDMI 1 x RF CI+ slot 1 x HDCP 2.3 | 2 x USB 1 x RJ-45 CI+ slot 2 x HDMI 2.0 2 x HDMI 2.1 |
| Sistem de operare | Google TV | Google TV |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online Sony Pictures Core | YouTube Netflix HBO Max |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant ready | Google assistant built in |
| Tehnologii imagine | Live Colour Dynamic contrast XR OLED Motion XR Triluminos Max XR Clear Image XR Contrast Booster 25 | 24p True Cinema CineMotion Film Mode 4K X-Reality PRO Cinema Drive Object-based HDR remaster Live Colour Technology Ecran TRILUMINOS PRO Auto Genre Picture Mode Auto HDR Tone Mapping Picture Auto Calibration |
| Rata de refresh | 100 Hz | 50 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos DTS Digital Surround Dolby Audio Voice Zoom 3 DTS Express DTS-HD Master Audio DTS-HD High Resolution Audio DTS:X | Dolby Digital Plus Dolby Atmos Dolby Digital S-Master Digital Amplifier Bluetooth Audio DTS Digital Surround Advanced Auto Volume Alternate Audio Auto Mute Clear Phase Dolby AC-4 X-Balanced Speaker Acoustic Auto Calibration HDMI Audio Return Channel (eARC) |
| Sistem audio | 2.2 | 2 |
| Subwoofer integrat | Da | nu se aplică |
| Compatibilitate VESA | nu se aplică | 300 x 300 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 144.3 x 33.9 x 84.4 cm | 1675 x 412 x 1041 mm |
| Dimensiune fara stand | 144.3 x 3.4 x 83 cm | 1675 x 73 x 962 mm |
| Greutate cu stand | 24.2 Kg | 33.5 Kg |
| Greutate fara stand | 22.9 Kg | 32.2 Kg |
| Dimensiune cutie | 164.2 x 18 x 95.4 cm | 1810 x 187 x 1107 mm |
| Greutate cutie | 32 Kg | 44 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare Telecomanda Smart | Baterii Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart |



