Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Kivi 32H740NB
Televizorul KIVI LED 32H740NB este un model cu diagonală de 80 cm și rezoluție HD. Rulează Android TV 11 și oferă funcționalități smart de bază. Calitatea imaginii și sunetului este decentă pentru prețul său. Utilizatorii au raportat probleme de compatibilitate cu versiuni mai noi de Android pe telefoane și limitări în ceea ce privește suportul pentru medii de stocare. Telecomanda este descrisă ca fiind incomodă, cu butoane mici și prost poziționate.
- Preț accesibil pentru un Smart TV
- Rulează Android TV 11 cu acces la aplicații populare
- Calitate decentă a imaginii pentru prețul său
- Probleme de compatibilitate cu telefoane cu Android 14
- Telecomandă incomodă cu butoane mici și prost poziționate
- Nu recunoaște medii de stocare formatate exFAT sau NTFS, doar FAT32
Orion 32OR17RDL
Televizorul Orion 32OR17RDL este un model cu diagonala de 80 cm și rezoluție HD. Este apreciat pentru simplitatea sa și pentru prețul accesibil. O caracteristică distinctivă este alimentarea la 12V, care permite utilizarea sa și în mașini sau rulote. Imaginea este considerată bună pentru această categorie de preț, iar sunetul este decent. Nu dispune de funcții Smart. Este potrivit pentru utilizare în spații mici sau pentru cei care au nevoie de mobilitate.
- Alimentare la 12V, permite utilizarea în mașini sau rulote
- Preț foarte accesibil
- Imagine clară pentru un televizor HD
- Rezoluție doar HD, nu Full HD
- Sunet mediocru
- Nu are funcții Smart
Specificații tehnice
| Caracteristică | Kivi 32H740NB | Orion 32OR17RDL |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Kivi | Orion |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Non Smart TV |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 80 cm | 81 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa F |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 26 kWh | 29 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 8 W | 12 W |
| Putere consumata in stand-by | nu se aplică | 0.5 kW |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | nu se aplică |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Chromecast incorporat | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Tehnologii audio | Sunet clar Dolby Audio | NICAM Stereo Egalizator Dolby Digital Surround DDCO |
| Mirroring | Android | nu se aplică |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Google TV Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online | nu se aplică |
| Sistem de operare | Android | nu se aplică |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm 1 x Optical Audio Output | 1 x USB 1 x HDMI 1 x SCART |
| Claritate imagine | HD | HD |
| Compatibilitate VESA | 200 x 100 | nu se aplică |
| Tuner digital integrat | nu se aplică | DVB-C DVB-T |
| Tehnologii imagine | nu se aplică | Zoom modes Digital Noise Reduction Dynamic contrast Progressive Scan |
| An aparitie | nu se aplică | 2017 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 720 x 180 x 465 mm | 795 x 97 x 500 mm |
| Dimensiune fara stand | 722 x 63 x 425 mm | 795 x 180 x 500 mm |
| Greutate fara stand | 4.2 Kg | nu se aplică |
| Dimensiune cutie | 800 x 100 x 500 mm | nu se aplică |
| Greutate cutie | 5.3 Kg | nu se aplică |
| Greutate cu stand | nu se aplică | 7 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Stand Cablu alimentare Telecomanda | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



