Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Kivi 32H750NW
Televizorul KIVI LED 32H750NB este un model cu diagonală de 80 cm și rezoluție HD. Rulează Android TV 11 și oferă o experiență smart fluidă. Calitatea imaginii și sunetului este bună pentru prețul său. Telecomanda este compactă, albă, cu funcție vocală. Unii utilizatori au raportat probleme de stabilitate, cu blocaje ocazionale care necesită repornirea televizorului.
- Android TV 11 care se mișcă excelent
- Sunet impecabil față de alte televizoare din aceeași gamă de preț
- Telecomandă compactă cu funcție vocală care funcționează bine
- Unele unități se blochează după o perioadă de utilizare
- Probleme ocazionale de conectare WiFi
- Finisarea carcasei poate lăsa de dorit la unele modele
Samsung UE32T5302AKXXH
Televizorul Samsung 32T5302 este un model Smart Full HD cu diagonala de 80 cm. Este apreciat pentru calitatea imaginii și pentru sistemul de operare Tizen, care oferă o experiență fluidă. Dispune de o bună conectivitate și acces la numeroase aplicații de streaming. Sunetul este considerat decent pentru această categorie. Designul este modern și atractiv. Este potrivit pentru utilizare în dormitoare sau bucătării.
- Calitate excelentă a imaginii cu contrast și claritate bune
- Sistem de operare Tizen fluid și intuitiv
- Design elegant și modern cu ramă subțire
- Sunetul este mediocru, necesită îmbunătățire
- Preț mai ridicat comparativ cu competitorii
- Timp de răspuns lent la schimbarea canalelor
Specificații tehnice
| Caracteristică | Kivi 32H750NW | Samsung UE32T5302AKXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Kivi | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | nu se aplică | HDR 10 |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | Quad core |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 80 cm | 80 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica / 1000 ore | 33 kWh | 38 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 8 W | 10 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa G |
| Consum energie electrica | 40 W | 33 W |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum anual energie | nu se aplică | 46 kWh |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/n | 802.11 ac |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Asistent vocal inteligent | Screen Mirroring |
| Tehnologie speciala | Super Contrast Control | HDR |
| Alte specificații | ||
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Tehnologii audio | Sunet clar | Dolby Digital Plus Multiroom Link |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Tehnologii imagine | Super Contrast Control | Micro Dimming Pro PurColor Mod Film Ultra Clean View Auto Power Off Teletext Digital Clean View Auto Channel Search Mega Contrast Mod Natural PQI 1000 Game Mode ConnectShare EPG Hyper Real |
| Rata de refresh | 60 Hz | 50 Hz |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant ready | nu se aplică |
| Versiune sistem operare | Android 9.0 | nu se aplică |
| Mirroring | Android | iOS Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online | YouTube Netflix HBO Go |
| Sistem de operare | Android | Tizen |
| Interfata | 2 x USB 2.0 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm 1 x Optical CI+ slot | 1 x USB 1 x RJ-45 2 x HDMI 1 x RF 1 x S/PDIF CI+ slot 1 x AV 1 x YPbPr |
| Claritate imagine | HD | Full HD |
| Compatibilitate VESA | 100 x 200 | 100 x 100 |
| Line-up | KIVI | nu se aplică |
| An aparitie | nu se aplică | 2020 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Alb | Negru |
| Dimensiune cu stand | 720 x 180 x 465 mm | 737.4 x 150.5 x 465.4 mm |
| Dimensiune fara stand | 722 x 63 x 425 mm | 737.4 x 74.1 x 438 mm |
| Dimensiune cutie | 800 x 100 x 500 mm | 879 x 127 x 500 mm |
| Greutate cutie | 5.3 Kg | 5.8 Kg |
| Greutate cu stand | 4.2 Kg | 4.1 Kg |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 4 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



