Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Kivi 43U760QB
Televizorul KIVI LED 50U760QB este un Smart Android TV cu rezoluție 4K Ultra HD și o diagonală de 127 cm. Utilizatorii apreciază raportul calitate-preț, designul plăcut și ușurința de configurare. Imaginea și sunetul sunt considerate acceptabile, deși nu excepționale. Unii utilizatori menționează că televizorul se mișcă uneori greu și că ar fi benefic să aibă setări mai bune pentru modul de noapte/economic. În general, este considerat un televizor decent pentru prețul său.
- Raport calitate-preț bun
- Ușor de configurat
- Design plăcut
- Se mișcă uneori greu
- Lipsă setări bune pentru modul de noapte/economic
- Claritate a imaginii considerată insuficientă de unii utilizatori
TCL 43S5400A
Televizorul TCL LED 32S5400AF de 80 cm este apreciat de cumpărători pentru raportul preț-calitate la categoria entry-level Full HD. Cumpărătorii confirmă imagine FHD cu HDR10 clară pentru un televizor de 32 inch, sistem Android cu Google Asistent, configurare ușoară prin smartphone și acces la Play Store. Produsul este recomandat ca televizor secundar pentru bucătărie, dormitor sau locație comercială. Principalele nemulțumiri repetate sunt latența telecomenzii cu răspuns întârziat de 2-3 secunde, sistemul Android lent care se blochează ocazional și organizarea alfabetică a programelor TV.
- Imagine Full HD clară cu HDR10, peste așteptări la unii cumpărători
- Sistem Android TV cu acces complet la Google Play Store
- Configurare ușoară prin smartphone Android cu preluarea conturilor
- Latență la telecomandă, comenzi întârziate cu 2-3 secunde
- Sistem Android lent, comparat cu un PC 486 de un cumpărător
- Wi-Fi doar pe banda 2.4 GHz, fără 5 GHz
Specificații tehnice
| Caracteristică | Kivi 43U760QB | TCL 43S5400A |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Kivi | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | nu se aplică | HDR 10 |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Quad core | Quad core |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | 2.8 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 109 cm | 108 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa F |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 50 kWh | 45 kWh |
| Consum energie electrica | 53 W | nu se aplică |
| Putere difuzoare integrate | 24 W | 16 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 90 kWh | 65 kWh |
| Putere consumata in stand-by | nu se aplică | 0.5 W |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 b/g/n |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Chromecast incorporat | nu se aplică |
| Tehnologie speciala | UHD | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Audio Auto volume control Procesor SRC Sound Surround | Dolby Digital Plus |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Tehnologii imagine | Direct LED Digital Noise Reduction HLG Blue Stretch MEMC Adaptive luma control PC Mode Super Contrast Control Low Blue Light Max Vivid Ultra clear Flesh Tone DI Film Mode Color tuner White balance tuner Super MVA | nu se aplică |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant ready | Alexa ready Google assistant ready |
| Mirroring | Android | iOS Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Versiune sistem operare | Android TV 11 | nu se aplică |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 1 x Jack 3.5 mm 4 x HDMI 1 x Optical Audio Output | USB 2.0 1 x RJ-45 CI+ slot 2 x HDMI 1.4 1 x Digital Optical Out |
| Claritate imagine | 4K | Full HD |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 100 x 100 |
| An aparitie | nu se aplică | 2024 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 960 x 240 x 620 mm | 955 x 184 x 600 mm |
| Dimensiune fara stand | 960 x 64 x 556 mm | 955 x 84 x 551 mm |
| Greutate cu stand | 9.7 Kg | 5.9 Kg |
| Greutate fara stand | 7.4 Kg | 5.8 Kg |
| Dimensiune cutie | 1050 x 100 x 640 mm | 1075 x 128 x 652 mm |
| Greutate cutie | nu se aplică | 8 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



