Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Kivi 50U750NB
Televizorul KIVI LED 50U750NB este un model cu diagonală de 127 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Rulează Android TV 11 și oferă o experiență smart fluidă. Calitatea imaginii este bună, cu culori vii și contrast decent. Sunetul este puternic și clar. Telecomanda este compactă și intuitivă. Principalul dezavantaj raportat este imposibilitatea de a muta canalele TV în ordinea dorită, din cauza lipsei butoanelor colorate pe telecomandă.
- Calitate bună a imaginii cu culori vii și contrast decent
- Android TV 11 se mișcă fluid, fără blocaje
- Sunet puternic și clar, nu necesită soundbar
- Imposibilitatea de a muta canalele TV în ordinea dorită
- Telecomanda RC40 nu are butoane colorate necesare pentru meniul de canale
- Nu recunoaște formatul NTFS pentru USB (necesită aplicație USB Mount)
Sharp 43GL4260E
Televizorul SHARP LED 43GL4260E este un model cu diagonală de 108 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Rulează Google TV și oferă o calitate bună a imaginii cu culori vii. Sunetul este decent, mai ales după dezactivarea Dolby Atmos și setarea pe opțiunea vivid. Sistemul de operare funcționează fluid, iar conectivitatea este bună. Un dezavantaj este poziționarea picioarelor la extremități, ceea ce poate crea probleme de amplasare pe mobilier mai îngust.
- Calitate bună a imaginii cu culori vii și contrast fin
- Google TV funcționează fluid, fără blocaje
- Sunet decent, mai ales după ajustarea setărilor
- Picioarele sunt poziționate la extremități, necesitând mobilier lat
- Nu acceptă USB și HDD-uri în alte formate decât FAT32
- Porturile din spatele televizorului sunt greu accesibile
Specificații tehnice
| Caracteristică | Kivi 50U750NB | Sharp 43GL4260E |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Kivi | Sharp |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | nu se aplică | HDR 10 HLG Dolby Vision |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 127 cm | 108 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa G |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 70 kWh | 53 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 12 W | 15 W |
| Consum energie electrica | nu se aplică | 53 W |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/n | nu se aplică |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.1 | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Chromecast incorporat | Chromecast incorporat |
| Tehnologie speciala | Super Contrast Control | HDR |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | nu se aplică |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Sunet clar | Dolby Digital Plus Dolby Atmos Dolby Digital Dolby AC-4 |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Super Contrast Control | nu se aplică |
| Versiune sistem operare | Android TV 11 | nu se aplică |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant ready | Google assistant built in |
| Mirroring | Android | iOS Android |
| An aparitie | 2022 | 2024 |
| Sistem de operare | Android | Google TV |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online | YouTube Netflix Google TV |
| Interfata | 2 x USB 4 x HDMI | 2 x USB 1 x RJ-45 1 x Jack 3.5 mm 4 x HDMI |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 300 x 300 |
| Line-up | KIVI | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1116 x 240 x 706 mm | 961.9 x 239 x 607.1 mm |
| Dimensiune fara stand | 1116 x 62 x 642 mm | 961.9 x 94.8 x 558.1 mm |
| Greutate cu stand | 10.5 Kg | 7.2 Kg |
| Dimensiune cutie | 1230 x 110 x 765 mm | 1064 x 134 x 632 mm |
| Greutate cutie | 13.3 Kg | 11.2 Kg |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 7.2 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda | Baterii Telecomanda Manual utilizare |



