Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Kivi 55U740NB
Televizorul KIVI LED 65U740NB este un Smart Android TV 4K cu diagonala de 165 cm. Oferă o calitate bună a imaginii, cu culori frumoase și contrast decent. Sunetul este apreciat ca fiind excelent de mulți utilizatori. Sistemul Android TV 11 funcționează bine, deși poate avea mici întârzieri ocazionale. Conectivitatea la WiFi este bună, inclusiv pentru rețele de 5 GHz. Este considerat un televizor cu un raport calitate-preț foarte bun, ideal pentru cei care caută un ecran mare la un preț accesibil.
- Calitate bună a imaginii cu culori frumoase
- Sunet excelent, apreciat de mulți utilizatori
- Android TV 11 funcțional, cu acces la aplicații populare
- Ocazional se blochează când se navighează rapid
- Unele unități au fost livrate cu mici defecte (punct roșu pe ecran)
- Sunetul considerat slab de unii utilizatori
Samsung QE43Q8FAAUXXH
Televizorul Samsung QLED 43Q8F 2025 cu panou VA primește recenzii pentru imagine clară și contrast bun, cu reglare automată a luminozității prin AI. Viteza meniului și calitatea culorilor sunt apreciate, dar utilizatorii notează luminozitate maximă redusă (aproximativ 400 cd/m²) comparativ cu modele din 2024. Sunetul rămâne modest datorită dimensiunilor limitate.
- Imagine clară cu contrast bun pe panou VA
- Reglare automată luminozitate prin AI
- Meniu fluent cu navigare rapidă
- Luminozitate maximă redusă versus Q60 din 2024
- Sunet mediocru din cauza grosimii reduse
- Lipsă de spațiu pentru boxe mai mari
Specificații tehnice
| Caracteristică | Kivi 55U740NB | Samsung QE43Q8FAAUXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Kivi | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | nu se aplică | Quantum HDR |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | Q4 AI Processor |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | nu se aplică |
| Tehnologie display | LED | QLED |
| Diagonala display | 140 cm | 108 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica / 1000 ore | 83 kWh | 51 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 10 W | 20 W |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | nu se aplică |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | nu se aplică | 113 kWh |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa F |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/n | 802.11 ac |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Chromecast incorporat | Asistent vocal inteligent Multi View |
| Tehnologie speciala | Super Contrast Control | QLED |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Sunet clar | Audio Pre-selection Descriptor Q-Symphony Adaptive Sound OTS Lite Buds Auto Switch Built-in Voice Assistant |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Super Contrast Control | Contrast Enhancer Supreme UHD Dimming Quantum Dot Mega Contrast Film Mode Smart Calibration 100% Color Volume Motion Xcelerator 4K Upscalling Q4 AI Processor HDR Brightness Optimizer Multiview |
| Versiune sistem operare | Android TV 9 | nu se aplică |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant ready | Bixby |
| Mirroring | Android | iOS Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| An aparitie | 2022 | 2025 |
| Sistem de operare | Android | Tizen |
| Interfata | 4 x HDMI 3 x USB | 1 x USB 3 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 400 x 300 | 200 x 200 |
| Line-up | KIVI | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1231 x 264 x 773 mm | 965.5 x 198.4 x 614.7 mm |
| Dimensiune fara stand | 1231 x 82 x 720 mm | 965.5 x 25.7 x 559.4 mm |
| Greutate cu stand | 11 Kg | 8.2 Kg |
| Dimensiune cutie | 1345 x 125 x 835 mm | 1085 x 119 x 647 mm |
| Greutate cutie | 15 Kg | 11 Kg |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 7.9 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart |



