LG 43QNED70A6A este mai ieftin în acest moment, cu 8% diferență (1.199 lei față de 1.299 lei). Pe istoricul ultimului an, Smart Tech 40QW01V a coborât până la 999 lei (26 mai 2025), față de minimul de 1.199 lei al celuilalt model (16 mai 2026), un ecart de 17% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 18 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
LG 43QNED70A6A
Televizorul LG QNED 43QNED70A6A este evaluat positiv, cu design și funcționare care respecă așteptările utilizatorilor. Modelul vine cu o folie protectoare pe ecran, detaliu care necesită clarificare la prima inspecție.
Cumpărătorii apreciază:
- Design atractiv și modern
- Funcționare corespunzătoare
- Pachet complet cu protecție
Smart Tech 40QW01V
Televizorul SmartTech QLED 40QW01V este un model cu diagonală de 101 cm și rezoluție Full HD. Rulează WebOS și oferă o calitate bună a imaginii pentru prețul său. Sunetul este decent, dar nu excepțional. Sistemul de operare se mișcă acceptabil, deși unii utilizatori au raportat întârzieri în comenzi. Este un televizor de buget cu un raport calitate-preț bun, dar cu unele limitări în ceea ce privește conectivitatea și aplicațiile disponibile.
Cumpărătorii apreciază:
- Raport calitate-preț bun pentru un televizor QLED
- Calitate bună a imaginii cu culori vii
- Rulează WebOS, similar cu televizoarele LG
Cumpărătorii reproșează:
- Sistemul se mișcă uneori cu întârziere
- Lipsesc unele aplicații populare precum SkyShowtime
- Sunetul poate fi neuniform la volum maxim
Specificații tehnice
| Caracteristică | LG 43QNED70A6A | Smart Tech 40QW01V |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | LG | Smart Tech |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10 |
| Procesor | ||
| Tip procesor | α7 AI Processor 4K Gen8 | ARM CA55 *4 |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 8 GB |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 108 cm | 101 cm |
| Tehnologie display | QNED | QLED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 16 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 54 kWh | 36 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 74 kWh | 39 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa G | nu se aplică |
| Consum energie electrica | nu se aplică | 90 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa E |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | UHD | HDR |
| Functii gaming | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG Game Optimizer | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | nu se aplică | Airplay 2 |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | Full HD |
| An aparitie | 2025 | nu se aplică |
| Interfata | 1 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI 1 x RF 1 x Optical Audio Output | 2 x USB 2.0 1 x Jack 3.5 mm 1 x RF CI+ slot 1 x HDCP 2.2 1 x HDCP 1.4 3 x HDMI 1.4 1 x Digital Optical Out |
| Sistem de operare | webOS | webOS |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play |
| Versiune sistem operare | webOS 25 | 2.0S |
| Tehnologii imagine | HDR Filmmaker Mode 4K Super Upscaling | Dynamic contrast High Dynamic Range D-LED |
| Rata de refresh | 60 Hz | 60 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii audio | LG Sound Sync AI Acoustic Tuning Bluetooth Surround Ready Clear Voice Pro WOW Orchestra α7 AI Sound Pro | Dolby Digital Plus Equalizer (5 band) Standard Sound Mode Music Sports |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Stand | Da | nu se aplică |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| Compatibilitate VESA | nu se aplică | 200 x 200 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | nu se aplică | 891.8 x 230 x 541.1 mm |
| Dimensiune fara stand | nu se aplică | 891.8 x 84.4 x 509 mm |
| Greutate cu stand | nu se aplică | 5.8 Kg |
| Dimensiune cutie | nu se aplică | 997 x 126 x 577 mm |
| Greutate cutie | nu se aplică | 7.8 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda | Baterii Cablu alimentare Telecomanda |



