Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
LG 50NANO813QA
Televizorul LG NanoCell LED 50NANO813QA este un model Smart 4K Ultra HD cu diagonală de 127 cm. Utilizează tehnologia NanoCell pentru culori mai pure și mai vibrante. Sistemul de operare WebOS permite accesul la aplicații populare de streaming. Telecomanda Magic Remote cu funcție de cursor este apreciată pentru ușurința în utilizare. Sunetul este considerat acceptabil pentru utilizare obișnuită. Unghiurile de vizualizare sunt mai bune decât la televizoarele LED obișnuite.
- Tehnologia NanoCell pentru culori mai pure și vibrante
- Telecomandă Magic Remote cu funcție de cursor
- Unghiuri de vizualizare mai bune decât la LED-urile obișnuite
- Navigarea prin meniu poate fi lentă și cu întârzieri
- Sunetul este mediocru și poate necesita sistem audio extern
- Unele aplicații se încarcă lent sau se blochează ocazional
Samsung UE55CU7092UXXH
Televizorul Samsung LED 50CU7172 este un model mid-range de 125 cm cu rezoluție 4K Ultra HD. Este apreciat pentru raportul bun calitate-preț, oferind o imagine de calitate și funcționalități smart la un preț accesibil. Utilizatorii laudă calitatea imaginii pe conținut 4K și sistemul de operare Tizen fluid. Telecomanda slim cu încărcare solară este considerată un avantaj, deși unii o găsesc prea minimalistă. Principalele critici vizează sunetul mediocru, lag-ul la schimbarea canalelor și ocazionalele probleme de fiabilitate. Unii utilizatori au raportat defecțiuni după perioade relativ scurte de utilizare.
- Raport bun calitate-preț pentru un TV 4K
- Calitate bună a imaginii pe conținut 4K
- Sistem de operare Tizen fluid și intuitiv
- Sunet mediocru, necesită sistem audio extern pentru experiență completă
- Lag la schimbarea canalelor
- Telecomandă prea minimalistă pentru unii utilizatori
Specificații tehnice
| Caracteristică | LG 50NANO813QA | Samsung UE55CU7092UXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | LG | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10+ HLG |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | α5 Gen 5 AI Processor | Procesor Crystal 4K |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 127 cm | 138 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica / 1000 ore | 65 kWh | 80 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 99 kWh | 130 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa G |
| Consum energie electrica | nu se aplică | 145 W |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 ac |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.2 |
| Funcții | ||
| Functii gaming | ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG Game Optimizer | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | Airplay 2 Integrare Apple HomeKit LG Home Dashboard | Asistent vocal inteligent Screen Mirroring |
| Tehnologie speciala | NanoCell HDR | HDR Crystal UHD |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | AI Acoustic Tuning Bluetooth Surround Ready Sound Share AI Sound Pro Clear Voice Pro Tv Sound Mode Share e-ARC | Adaptive Sound |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 50 Hz | 50 Hz |
| Tehnologii imagine | AI Brightness Control Real 4K NanoCell Nano Color Filmmaker Mode AI 4K Upscaling Active HDR | Contrast Enhancer ALLM Motion Xcelerator Q-Symphony Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) |
| Versiune sistem operare | ThinQ AI | nu se aplică |
| Asistent vocal inteligent | Siri ThinQ AI | Bixby |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ Twitch HBO Max Nvidia GeForce Now | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime |
| Sistem de operare | webOS | Tizen |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI 1 x RF CI+ slot 1 x Digital Optical Out | 1 x USB 3 x HDMI 1 x RF CI+ slot |
| An aparitie | 2022 | 2024 |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Gri | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1120 x 271 x 718 mm | 1224 x 221 x 767.5 mm |
| Dimensiune fara stand | 1120 x 49.2 x 653 mm | 1224 x 81.9 x 707.7 mm |
| Greutate cu stand | 15.6 Kg | 11 Kg |
| Greutate fara stand | 14 Kg | 10.8 Kg |
| Dimensiune cutie | 1215 x 187 x 810 mm | 1350 x 830 x 144 mm |
| Greutate cutie | 18.3 Kg | 14.6 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Baterii Telecomanda Manual utilizare |



