Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
LG 50UR73003LA
Televizorul LG LED 50UR73003LA este un Smart TV 4K cu diagonala de 125 cm. Face parte din gama 2023 și oferă o calitate bună a imaginii, cu rezoluție Ultra HD și culori vii. Sistemul WebOS permite accesul la aplicații populare de streaming, dar poate prezenta întârzieri în navigare. Sunetul este considerat decent pentru această categorie. Conectivitatea este bună, cu suport pentru WiFi și multiple porturi HDMI. Telecomanda este standard, nu Magic Remote. Reprezintă o opțiune de buget mediu cu un raport calitate-preț bun.
- Calitate bună a imaginii 4K cu culori vii
- Raport calitate-preț avantajos
- Sistem WebOS cu acces la aplicații populare de streaming
- Telecomanda standard, nu Magic Remote
- Navigarea prin meniu poate fi lentă și cu întârzieri
- Calitatea sunetului este mediocră
Philips 50PUS7009/12
Televizorul Philips LED 55PUS7009 este un Smart TV 4K din 2024 cu diagonala de 139 cm. Oferă o calitate bună a imaginii, cu culori vii și contrast bun. Sunetul este considerat decent pentru utilizarea zilnică. Sistemul de operare proprietar este limitat în aplicații comparativ cu Android TV, dar include cele mai populare servicii de streaming. Unii utilizatori au raportat lag la navigarea prin meniu și aplicații. Este apreciat pentru designul elegant, cu ramă subțire și pentru raportul bun calitate-preț.
- Calitate excelentă a imaginii, cu culori vii și contrast bun
- Design elegant cu ramă subțire
- Telecomandă de calitate, cu butoane iluminate
- Lag ocazional la navigare prin meniu și aplicații
- Sistem de operare limitat în aplicații față de Android TV
- Întârziere la schimbarea canalelor TV
Specificații tehnice
| Caracteristică | LG 50UR73003LA | Philips 50PUS7009/12 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | LG | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10+ HLG |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | α5 AI Processor 4K Gen6 | Pixel Precise Ultra HD |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 8 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 125 cm | 126 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 71 kWh | 59 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 100 kWh | 110 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa F |
| Putere consumata in stand-by | nu se aplică | 0.5 W |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 n |
| Funcții | ||
| Functii gaming | ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG Game Optimizer | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) |
| Tehnologie speciala | HDR | HDR |
| Caracteristici cheie | nu se aplică | Screen Mirroring |
| Alte specificații | ||
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | LG Sound Sync Simultaneous audio output AI Sound Bluetooth Surround Ready Tv Sound Mode Share | Dolby Atmos Sunet AI Mod Noapte Dolby Bass Enhancement Dolby Volume Leveler Dialog clar EQ AI DTS X |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Rata de refresh | 50 Hz | 60 Hz |
| Tehnologii imagine | FILMMAKER MODE 4K Upscaling | Pixel Plus Ultra HD Auto Movie |
| Sistem de operare | webOS | Titan OS |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 CI+ slot 2 x RF 3 x HDMI 2.1 1 x Digital Optical Out 1 x HDMI eARC | 1 x RJ-45 2 x USB 3.0 CI+ slot 3 x HDMI 2.0 1 x Optical Audio Output |
| An aparitie | 2023 | 2024 |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | Alexa ready Google assistant ready |
| Mirroring | nu se aplică | Android |
| Compatibilitate VESA | nu se aplică | 200 x 200 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | nu se aplică | 1110 x 274 x 717 mm |
| Dimensiune fara stand | nu se aplică | 1110 x 90 x 649 mm |
| Dimensiune cutie | nu se aplică | 1240 x 152 x 771 mm |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 8.5 Kg |
| Greutate cutie | nu se aplică | 13 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Telecomanda | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |

