Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Metz 24MTC6020Z.H
Televizorul METZ LED 24MTC6020 este un Smart Android TV compact cu o diagonală de 60 cm și rezoluție HD. Este apreciat pentru raportul bun calitate-preț și dimensiunea potrivită pentru bucătărie sau camere mai mici. Utilizatorii menționează că are o imagine bună, sunet clar și este ușor de manevrat. Sistemul Android TV funcționează bine, permițând instalarea aplicațiilor populare precum Netflix. Televizorul este ușor și are culori plăcute, fiind considerat o alegere bună pentru spații secundare din locuință.
- Raport calitate-preț excelent
- Bun pentru bucătărie sau camere mici
- Imagine bună și sunet clar
- Nu se pot muta canalele, doar omite canale
- Dimensiune limitată (60 cm)
TCL 43S5400A
Televizorul TCL LED 32S5400AF de 80 cm este apreciat de cumpărători pentru raportul preț-calitate la categoria entry-level Full HD. Cumpărătorii confirmă imagine FHD cu HDR10 clară pentru un televizor de 32 inch, sistem Android cu Google Asistent, configurare ușoară prin smartphone și acces la Play Store. Produsul este recomandat ca televizor secundar pentru bucătărie, dormitor sau locație comercială. Principalele nemulțumiri repetate sunt latența telecomenzii cu răspuns întârziat de 2-3 secunde, sistemul Android lent care se blochează ocazional și organizarea alfabetică a programelor TV.
- Imagine Full HD clară cu HDR10, peste așteptări la unii cumpărători
- Sistem Android TV cu acces complet la Google Play Store
- Configurare ușoară prin smartphone Android cu preluarea conturilor
- Latență la telecomandă, comenzi întârziate cu 2-3 secunde
- Sistem Android lent, comparat cu un PC 486 de un cumpărător
- Wi-Fi doar pe banda 2.4 GHz, fără 5 GHz
Specificații tehnice
| Caracteristică | Metz 24MTC6020Z.H | TCL 43S5400A |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Metz | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | nu se aplică | HDR 10 |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Quad core | Quad core |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 2.8 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 60 cm | 108 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata in stand-by | 0.4 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 21 kWh | 45 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 10 W | 16 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa F |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | nu se aplică | 65 kWh |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 b/g/n |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Screen Mirroring Chromecast incorporat | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Digital Plus Dolby Audio | Dolby Digital Plus |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Flicker Free Low Blue Light | nu se aplică |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| An aparitie | 2024 | 2024 |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 2 x HDMI 1.4 1 x RCA In 1 x Digital Optical Out | USB 2.0 1 x RJ-45 CI+ slot 2 x HDMI 1.4 1 x Digital Optical Out |
| Claritate imagine | HD | Full HD |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 100 x 100 |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | Alexa ready Google assistant ready |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 551 x 146 x 359 mm | 955 x 184 x 600 mm |
| Dimensiune fara stand | 551 x 80 x 337 mm | 955 x 84 x 551 mm |
| Greutate cu stand | 2.4 Kg | 5.9 Kg |
| Dimensiune cutie | 633 x 119 x 403 mm | 1075 x 128 x 652 mm |
| Greutate cutie | 3.5 Kg | 8 Kg |
| Greutate fara stand | 2.3 Kg | 5.8 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



