Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Metz 43MUD7000Z
Televizorul METZ LED 43MUD7000 este un model din 2024 cu diagonală de 109 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Rulează Google TV și oferă o calitate bună a imaginii cu culori vii și naturale. Sunetul este bun, mai ales după dezactivarea DTS. Vine cu telecomandă cu comandă vocală. Principalele dezavantaje raportate sunt timpul lung de pornire și imposibilitatea de a aranja canalele TV în ordinea dorită.
- Calitate bună a imaginii cu culori vii și naturale
- Sunet bun, mai ales după dezactivarea DTS
- Google TV funcționează fluid, fără blocaje majore
- Timp lung de pornire (aproximativ 1 minut)
- Imposibilitatea de a aranja canalele TV în ordinea dorită
- Unele unități prezintă palpitații ale imaginii în anumite cadre
Philips 55PUS8209/12
Televizorul Philips AMBILIGHT QLED 55PUS8209 este un model Smart TV de 139 cm cu rezoluție 4K Ultra HD din clasa E. Principalul avantaj este sistemul Ambilight care oferă o experiență imersivă. Calitatea imaginii este apreciată de majoritatea utilizatorilor, deși unii o consideră sub așteptări pentru un QLED. Sistemul de operare Titan OS este considerat lent de unii utilizatori. Lipsesc anumite aplicații populare precum HBO Max.
- Sistem Ambilight care oferă o experiență imersivă
- Calitate bună a imaginii pentru conținut HD
- Conectivitate bună, inclusiv cu Google Home
- Sistem de operare Titan OS lent și cu răspuns întârziat la comenzi
- Lipsesc aplicații populare (HBO Max, Voyo, Antena Play)
- Calitatea construcției considerată inferioară de unii utilizatori
Specificații tehnice
| Caracteristică | Metz 43MUD7000Z | Philips 55PUS8209/12 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Metz | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 | HDR 10 HLG |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Quad core | Pixel Precise Ultra HD |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 8 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | nu se aplică |
| Tehnologie display | LED | QLED |
| Diagonala display | 109 cm | 139 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 91 kWh | 97 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa E |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 50 kWh | 64 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 n |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.1 | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii gaming | ALLM (Auto Low Latency Mode) | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Chromecast incorporat | Asistent vocal inteligent |
| Tehnologie speciala | nu se aplică | QLED HDR |
| Alte specificații | ||
| Sistem audio | 2 | nu se aplică |
| Tehnologii audio | DTS Studio Sound Dolby Audio | Dolby Atmos Sunet AI Dolby Digital Mod Noapte Dolby Bass Enhancement Dolby Volume Leveler EQ AI DTS:X |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii imagine | HLG HDR 10 Flicker Free Low Blue Light Chameleon Extreme 2.0 processor | nu se aplică |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Mirroring | iOS Android | nu se aplică |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online | YouTube Netflix Amazon Prime HBO Max |
| Sistem de operare | Google TV | Titan OS |
| An aparitie | 2024 | 2024 |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 2 x HDMI 2.0 1 x RCA In 1 x Digital Optical Out | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 200 x 100 |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | Alexa built in Google assistant built in |
| Stand | nu se aplică | Da |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 957 x 237 x 629 mm | 1226 x 255 x 737 mm |
| Dimensiune fara stand | 957 x 88 x 566 mm | 1226 x 88 x 715 mm |
| Greutate fara stand | 5.8 Kg | 10.1 Kg |
| Dimensiune cutie | 1060 x 136 x 630 mm | 1320 x 142 x 820 mm |
| Greutate cutie | 8.2 Kg | 12.7 Kg |
| Greutate cu stand | 6.1 Kg | 10.2 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



