Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Metz 65MQD7500Z
Televizorul METZ QLED 50MQD7500 este un Smart Google TV cu rezoluție 4K Ultra HD și o diagonală de 126 cm. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, culorile naturale și aspectul premium cu ramă subțire și suport metalic. Sistemul Google TV funcționează fluid, iar sunetul este considerat bun. Unele probleme menționate includ timpul lung de pornire (aproximativ 1 minut), lag ocazional la derularea conținutului și bleeding pe ecran la unele unități. Televizorul este considerat un raport bun calitate-preț, deși unii utilizatori menționează că este prezentat incorect ca model 2024, fiind de fapt din 2022.
- Raport bun calitate-preț
- Imagine bună cu culori naturale
- Aspect premium cu ramă subțire și suport metalic
- Timp lung de pornire (aproximativ 1 minut)
- Bleeding pe ecran la unele unități
- Prezentat incorect ca model 2024, fiind din 2022
NEI 65NE6901
Televizorul NEI LED 43NE6901 are o diagonală de 109 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Este un model Smart TV accesibil ca preț, oferind o imagine decentă și un sunet acceptabil. Sistemul de operare VIDAA permite accesarea aplicațiilor populare de streaming. Conectivitatea este bună, cu posibilitatea de control prin telefon. Unii utilizatori au raportat probleme de fiabilitate și defecțiuni după o perioadă scurtă de utilizare.
- Raport calitate-preț foarte bun
- Imagine bună pentru prețul său
- Conectivitate bună, inclusiv control prin aplicația VIDAA
- Probleme de fiabilitate raportate de unii utilizatori
- Sunet mediocru
- Imposibilitatea de a aranja programele TV
Specificații tehnice
| Caracteristică | Metz 65MQD7500Z | NEI 65NE6901 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Metz | NEI |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ | Dolby Vision |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Quad core | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | QLED | LED |
| Diagonala display | 164 cm | 165 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa F |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 167 kWh | 101 kWh |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 102 kWh | 101 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 2.8 W |
| Consum energie electrica | nu se aplică | 101 W |
| Consum anual energie | nu se aplică | 101 kWh |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 ax |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Chromecast incorporat | nu se aplică |
| Tehnologie speciala | QLED | UHD |
| Functii gaming | nu se aplică | Game Optimizer |
| Alte specificații | ||
| Sistem audio | 2 | 2.8 |
| Tehnologii audio | Dolby Digital Plus Dolby Atmos DTS Studio Sound Dolby Audio | Dolby Audio |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | 60 Hz |
| Tehnologii imagine | Wide Color Gamut Dolby Vision Full Array Local Dimming HLG HDR 10+ Flicker Free Low Blue Light Chameleon Extreme 2.0 processor | Direct LED Mod Film Noise Reduction Auto Motion Plus Mod Sport Mod Natural Dynamic contrast Game Mod Hotel Mod |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Sistem de operare | Google TV | VIDAA |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ Antena Play Voyo |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 3 x HDMI 2.0 1 x Digital Optical Out | 2 x USB 1 x RJ-45 1 x HDMI 2.0 3 x HDMI 1 x HDMI 1.4 CI+ slot 2 x RF 1 x CVBS 1 x RCA In |
| An aparitie | 2024 | 2024 |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 400 x 200 | 400 x 200 |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Gri inchis | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1445 x 342 x 902 mm | 1446 x 898 x 288 mm |
| Dimensiune fara stand | 1445 x 98 x 838 mm | 1446 x 829 x 80 mm |
| Greutate cu stand | 18.9 Kg | 10.84 Kg |
| Greutate fara stand | 18.3 Kg | 10.68 Kg |
| Dimensiune cutie | 1600 x 185 x 955 mm | 1531 x 914 x 96 mm |
| Greutate cutie | 25.2 Kg | 12.84 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



