Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
NEI 65NE6900
Televizorul LED Nei 40NE6900 este un model Smart 4K Ultra HD cu diagonală de 100 cm. Oferă o calitate acceptabilă a imaginii pentru prețul său foarte accesibil. Sistemul Smart permite accesul la aplicații populare de streaming, deși mulți utilizatori raportează blocaje și întârzieri după actualizări de sistem. Telecomanda este funcțională și simplă. Sunetul este considerat slab de mulți utilizatori, comparat cu sunetul unui telefon. Unii utilizatori au raportat probleme de fiabilitate după o perioadă scurtă de utilizare.
- Preț foarte accesibil pentru un Smart TV 4K
- Calitate acceptabilă a imaginii pentru prețul său
- Conectivitate Bluetooth
- Sistemul devine foarte lent după actualizări de software
- Sunetul este foarte slab, comparat cu sunetul unui telefon
- Se blochează frecvent, necesitând scoaterea din priză
TCL 65P755
Televizorul TCL LED 43P755 108 cm primește recenzii pozitive pentru imagine excelentă fără bleeding, contrast profund și negru apropiat de realitate, plus sunet mai bun decât alte modele TCL de preț similar. Google TV cu control vocal funcționează bine, iar raportul calitate-preț sub 1150 RON este apreciat. Unghiuri laterale slabe, meniu parțial poloneză și probleme cu canalele codate sunt nemulțumiri recurente.
- Imagine excelentă fără bleeding observabil
- Contrast profund, negru apropiat de realitate pentru LED
- Sunet mai bun decât alte TCL similar
- Unghiuri vizionare laterale proaste
- Meniu parțial poloneză din update
- Canalele codate (CI+) nu funcționează stabil
Specificații tehnice
| Caracteristică | NEI 65NE6900 | TCL 65P755 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | NEI | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | nu se aplică | HDR 10 HDR 10+ HLG Dolby Vision |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | Quad core |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 165 cm | 164 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica / 1000 ore | 110 kWh | 100 kWh |
| Consum energie electrica | 145 W | 140 W |
| Putere difuzoare integrate | 8 W | 20 W |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa F |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | nu se aplică | 140 kWh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 b/g/n |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.0 |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Inregistrare USB | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent |
| Functii gaming | nu se aplică | ALLM (Auto Low Latency Mode) Game Bar |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | nu se aplică |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Stereo | Dolby AC4 Dolby True HD DTS-HD |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | 50 Hz |
| Aplicatii Video Streaming | Netflix Disney+ | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI CI+ slot 2 x RF | USB 2.0 1 x RJ-45 CI+ slot 1 x HDCP 2.2 3 x HDMI 2.1 1 x Digital Optical Out |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Tehnologii imagine | nu se aplică | Wide Color Gamut UHD Machine Learning AI SR Motion Clarity Smart HDR |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | Google assistant built in |
| Sistem de operare | nu se aplică | Google TV |
| An aparitie | nu se aplică | 2024 |
| Compatibilitate VESA | nu se aplică | 400 x 300 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1462 x 283 x 903 mm | 1445 x 878 x 300 mm |
| Dimensiune fara stand | nu se aplică | 1445 x 833 x 8 - 38.71 mm |
| Greutate cu stand | nu se aplică | 16.3 Kg |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 16.1 Kg |
| Greutate cutie | nu se aplică | 22.1 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |

