Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
NEI 65NE6901
Televizorul NEI LED 43NE6901 are o diagonală de 109 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Este un model Smart TV accesibil ca preț, oferind o imagine decentă și un sunet acceptabil. Sistemul de operare VIDAA permite accesarea aplicațiilor populare de streaming. Conectivitatea este bună, cu posibilitatea de control prin telefon. Unii utilizatori au raportat probleme de fiabilitate și defecțiuni după o perioadă scurtă de utilizare.
- Raport calitate-preț foarte bun
- Imagine bună pentru prețul său
- Conectivitate bună, inclusiv control prin aplicația VIDAA
- Probleme de fiabilitate raportate de unii utilizatori
- Sunet mediocru
- Imposibilitatea de a aranja programele TV
Samsung UE50CU7092UXXH
Televizorul Samsung LED 50CU7172 este un model mid-range de 125 cm cu rezoluție 4K Ultra HD. Este apreciat pentru raportul bun calitate-preț, oferind o imagine de calitate și funcționalități smart la un preț accesibil. Utilizatorii laudă calitatea imaginii pe conținut 4K și sistemul de operare Tizen fluid. Telecomanda slim cu încărcare solară este considerată un avantaj, deși unii o găsesc prea minimalistă. Principalele critici vizează sunetul mediocru, lag-ul la schimbarea canalelor și ocazionalele probleme de fiabilitate. Unii utilizatori au raportat defecțiuni după perioade relativ scurte de utilizare.
- Raport bun calitate-preț pentru un TV 4K
- Calitate bună a imaginii pe conținut 4K
- Sistem de operare Tizen fluid și intuitiv
- Sunet mediocru, necesită sistem audio extern pentru experiență completă
- Lag la schimbarea canalelor
- Telecomandă prea minimalistă pentru unii utilizatori
Specificații tehnice
| Caracteristică | NEI 65NE6901 | Samsung UE50CU7092UXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | NEI | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | Dolby Vision | HDR 10+ HLG |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | Procesor Crystal 4K |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 165 cm | 127 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa G |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 101 kWh | 71 kWh |
| Consum energie electrica | 101 W | 140 W |
| Putere difuzoare integrate | 2.8 W | 20 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 101 kWh | 128 kWh |
| Consum anual energie | 101 kWh | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 ax | 802.11 ac |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Funcții | ||
| Functii gaming | Game Optimizer | nu se aplică |
| Tehnologie speciala | UHD | HDR Crystal UHD |
| Caracteristici cheie | nu se aplică | Asistent vocal inteligent Screen Mirroring |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Sistem audio | 2.8 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Audio | Adaptive Sound |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | 50 Hz |
| Tehnologii imagine | Direct LED Mod Film Noise Reduction Auto Motion Plus Mod Sport Mod Natural Dynamic contrast Game Mod Hotel Mod | Contrast Enhancer ALLM Motion Xcelerator Q-Symphony Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ Antena Play Voyo | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ |
| Sistem de operare | VIDAA | Tizen |
| An aparitie | 2024 | 2024 |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 1 x HDMI 2.0 3 x HDMI 1 x HDMI 1.4 CI+ slot 2 x RF 1 x CVBS 1 x RCA In | 1 x USB 3 x HDMI 1 x RF CI+ slot |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 400 x 200 | 200 x 200 |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | Bixby |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1446 x 898 x 288 mm | 1110.6 x 221 x 703.6 mm |
| Dimensiune fara stand | 1446 x 829 x 80 mm | 1110.6 x 81.9 x 643.7 mm |
| Greutate cutie | 12.84 Kg | 13 Kg |
| Greutate cu stand | 10.84 Kg | 9.6 Kg |
| Greutate fara stand | 10.68 Kg | 9.4 Kg |
| Dimensiune cutie | 1531 x 914 x 96 mm | 1250 x 760 x 144 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Baterii Telecomanda Manual utilizare |



